在庫一覧に戻る
P-pok-105
ナンジャモ SR
ポケモンスカーレット&バイオレット · SV1a · SR · EX
価格・在庫
¥20,240税込
在庫 12入荷 2026-04-13
販売状況
30 日販売数1 点
累計販売 (90日)15 点
累計売上 (90日)¥303,600
最終販売4 日前
判定
- 在庫切れ
- 低在庫 (≤ 2)
- 滞留 60 日以上
- 特記事項なし
個体一覧 (14 件)
販売中 12 件| 個体 ID | 状態 | コンディション | 棚位置 | 現価格 | 入庫日 |
|---|---|---|---|---|---|
| INV-20260515-2117 | 販売中 | 極美品 (NM) | C-11-2 | ¥25,700 | 2026/5/15 |
| INV-20260328-2118 | 販売中 | 美品 (EX) | A-05-1 | ¥19,570 | 2026/3/28 |
| INV-20260405-2119 | 販売中 | プレイ品 (GD) | E-23-3 | ¥12,300 | 2026/4/5 |
| INV-20260403-2120 | 販売中 | 美品 (EX) | E-08-3 | ¥21,160 | 2026/4/3 |
| INV-20260425-2121 | 販売中 | 極美品 (NM) | E-09-4 | ¥21,890 | 2026/4/25 |
| INV-20260420-2122 | 販売中 | 美品 (EX) | A-05-4 | ¥22,060 | 2026/4/20 |
| INV-20260407-2123 | 販売中 | 美品 (EX) | E-23-4 | ¥16,840 | 2026/4/7 |
| INV-20260417-2124 | 販売中 | 美品 (EX) | E-04-3 | ¥17,110 | 2026/4/17 |
| INV-20260408-2125 | 販売中 | 美品 (EX) | B-11-3 | ¥22,010 | 2026/4/8 |
| INV-20260402-2126 | 販売中 | 極美品 (NM) | A-22-5 | ¥24,590 | 2026/4/2 |
| INV-20260513-2127 | 販売中 | 極美品 (NM) | D-19-2 | ¥21,150 | 2026/5/13 |
| INV-20260326-2128 | 販売中 | 美品 (EX) | E-19-1 | ¥20,240 | 2026/3/26 |
| INV-20260307-2129 | 売却済 | 美品 (EX) | D-03-2 | ¥22,030 | 2026/3/7 |
| INV-20260318-2130 | 売却済 | 美品 (EX) | A-03-2 | ¥19,760 | 2026/3/18 |
この商品を含む注文 (9 件)
| 注文番号 | 受注日 | お客さま | 数量 | 小計 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| TS-20260507-075 | 2026/5/7 10:42:17 | 高橋 大樹 | 2 | ¥40,480 | completed |
| TS-20260430-124 | 2026/4/30 15:07:46 | 齋藤 涼太 | 2 | ¥40,480 | completed |
| TS-20260413-259 | 2026/4/13 22:37:26 | 高橋 大樹 | 2 | ¥40,480 | completed |
| TS-20260404-341 | 2026/4/4 18:45:16 | 松本 健介 | 1 | ¥20,240 | completed |
| TS-20260402-362 | 2026/4/2 13:54:33 | 小林 一郎 | 3 | ¥60,720 | completed |
| TS-20260308-545 | 2026/3/8 21:04:35 | 松本 健介 | 1 | ¥20,240 | completed |
| TS-20260227-629 | 2026/2/27 20:33:03 | 西田 ゆうじ | 1 | ¥20,240 | completed |
| TS-20260223-658 | 2026/2/23 12:19:21 | 鈴木 一郎 | 1 | ¥20,240 | completed |
| TS-20260216-707 | 2026/2/16 14:38:32 | 前田 千尋 | 2 | ¥40,480 | completed |