顧客一覧に戻るLTV ¥181万
C-0017
松本 健介 さま
初取引: 2026-02-17
注文件数
37件
購入合計
¥131万
買取件数
6件
買取合計
¥50.1万
注文履歴 (37 件)
| 注文番号 | 受注日時 | ジャンル | 点数 | 金額 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| TS-20260502-112 | 2026/5/2 20:40:35 | ポケモン | 1 | ¥37,250 | 完結 |
| TS-20260430-129 | 2026/4/30 16:06:46 | ポケモン | 1 | ¥37,250 | 完結 |
| TS-20260429-134 | 2026/4/29 22:02:27 | ポケモン | 4 | ¥57,550 | 完結 |
| TS-20260429-138 | 2026/4/29 10:18:12 | ワンピース | 2 | ¥17,120 | 完結 |
| TS-20260428-144 | 2026/4/28 19:05:29 | ポケモン | 2 | ¥41,610 | 完結 |
| TS-20260422-193 | 2026/4/22 11:58:40 | ワンピース | 2 | ¥11,040 | 完結 |
| TS-20260419-217 | 2026/4/19 14:05:44 | ワンピース | 1 | ¥3,360 | 配達完了 |
| TS-20260417-233 | 2026/4/17 22:04:52 | ポケモン | 1 | ¥17,250 | 完結 |
| TS-20260417-236 | 2026/4/17 18:14:42 | 遊戯王 | 2 | ¥5,060 | 完結 |
| TS-20260414-257 | 2026/4/14 16:03:36 | ポケモン | 1 | ¥7,820 | キャンセル |
| TS-20260413-265 | 2026/4/13 14:53:39 | ポケモン | 1 | ¥12,370 | キャンセル |
| TS-20260409-296 | 2026/4/9 16:27:56 | 遊戯王 | 2 | ¥11,120 | 完結 |
| TS-20260407-308 | 2026/4/7 11:39:41 | ポケモン | 3 | ¥71,410 | キャンセル |
| TS-20260405-327 | 2026/4/5 21:52:50 | ポケモン | 1 | ¥22,050 | 完結 |
| TS-20260405-329 | 2026/4/5 12:37:58 | 遊戯王 | 1 | ¥26,840 | 完結 |
| TS-20260405-334 | 2026/4/5 12:10:16 | ポケモン | 2 | ¥51,070 | 完結 |
| TS-20260404-340 | 2026/4/4 19:48:48 | ポケモン | 1 | ¥29,790 | 配達完了 |
| TS-20260404-341 | 2026/4/4 18:45:16 | ポケモン | 3 | ¥119,180 | 完結 |
| TS-20260326-411 | 2026/3/26 13:25:48 | ポケモン | 2 | ¥24,800 | 完結 |
| TS-20260325-421 | 2026/3/25 18:46:39 | ポケモン | 3 | ¥65,110 | 完結 |
| TS-20260319-471 | 2026/3/19 18:06:58 | ポケモン | 2 | ¥18,420 | 完結 |
| TS-20260317-489 | 2026/3/17 14:05:31 | ワンピース | 3 | ¥27,150 | 完結 |
| TS-20260314-505 | 2026/3/14 21:25:17 | ポケモン | 2 | ¥50,040 | 完結 |
| TS-20260313-516 | 2026/3/13 9:01:18 | ポケモン | 1 | ¥37,250 | 完結 |
| TS-20260309-541 | 2026/3/9 11:27:53 | MTG | 1 | ¥2,360 | 完結 |
| TS-20260308-545 | 2026/3/8 21:04:35 | ポケモン | 2 | ¥40,080 | 完結 |
| TS-20260308-544 | 2026/3/8 19:20:39 | ポケモン | 2 | ¥77,890 | 完結 |
| TS-20260307-566 | 2026/3/7 20:30:22 | 遊戯王 | 1 | ¥29,230 | 完結 |
| TS-20260304-587 | 2026/3/4 12:39:49 | ポケモン | 3 | ¥79,860 | 完結 |
| TS-20260303-595 | 2026/3/3 16:55:30 | ワンピース | 1 | ¥27,710 | 完結 |
| TS-20260302-600 | 2026/3/2 18:00:52 | ワンピース | 2 | ¥19,000 | 完結 |
| TS-20260228-621 | 2026/2/28 18:13:12 | ポケモン | 5 | ¥139,300 | 配達完了 |
| TS-20260228-623 | 2026/2/28 14:36:13 | ポケモン | 2 | ¥18,720 | 完結 |
| TS-20260222-671 | 2026/2/22 22:50:23 | ポケモン | 2 | ¥55,680 | 配達完了 |
| TS-20260222-670 | 2026/2/22 14:31:05 | ポケモン | 2 | ¥65,020 | 完結 |
| TS-20260218-694 | 2026/2/18 12:35:19 | ワンピース | 3 | ¥43,990 | 完結 |
| TS-20260217-700 | 2026/2/17 12:46:34 | ワンピース | 1 | ¥5,010 | 完結 |
買取履歴 (6 件)
| ID | 受付日時 | 経路 | 点数 | 査定金額 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| BB-20260516-002 | 2026/5/16 12:00:00 | 宅配買取 | 9 | — | 未処理 |
| BB-20260425-060 | 2026/4/25 12:00:00 | 宅配買取 | 2 | ¥6,974 | 振込済 |
| BB-20260406-111 | 2026/4/6 12:00:00 | 店頭買取 | 5 | ¥39,569 | 振込済 |
| BB-20260316-166 | 2026/3/16 12:00:00 | 宅配買取 | 5 | ¥11,783 | 振込済 |
| BB-20260309-179 | 2026/3/9 12:00:00 | 宅配買取 | 6 | ¥351,090 | 振込済 |
| BB-20260302-194 | 2026/3/2 12:00:00 | LINE 査定 | 8 | ¥91,317 | 振込済 |