顧客一覧に戻るLTV ¥253万
C-0011
西田 ゆうじ さま
初取引: 2026-02-16
注文件数
44件
購入合計
¥228万
買取件数
8件
買取合計
¥25.5万
注文履歴 (44 件)
| 注文番号 | 受注日時 | ジャンル | 点数 | 金額 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| TS-20260516-003 | 2026/5/16 15:49:21 | ワンピース | 1 | ¥9,060 | 完結 |
| TS-20260512-032 | 2026/5/12 15:29:12 | ワンピース | 3 | ¥33,300 | 完結 |
| TS-20260512-033 | 2026/5/12 11:30:14 | ワンピース | 1 | ¥27,710 | 完結 |
| TS-20260510-047 | 2026/5/10 15:21:50 | ポケモン | 3 | ¥91,470 | 完結 |
| TS-20260509-051 | 2026/5/9 22:35:10 | 遊戯王 | 2 | ¥106,620 | 完結 |
| TS-20260509-052 | 2026/5/9 11:39:03 | ポケモン | 2 | ¥32,460 | 完結 |
| TS-20260502-105 | 2026/5/2 14:50:59 | ポケモン | 2 | ¥29,760 | 完結 |
| TS-20260427-157 | 2026/4/27 19:10:22 | ポケモン | 2 | ¥78,120 | 完結 |
| TS-20260426-166 | 2026/4/26 22:45:57 | ポケモン | 1 | ¥26,180 | 完結 |
| TS-20260424-177 | 2026/4/24 18:02:50 | ポケモン | 1 | ¥17,000 | 完結 |
| TS-20260423-186 | 2026/4/23 10:51:21 | ポケモン | 1 | ¥38,390 | 完結 |
| TS-20260420-209 | 2026/4/20 20:23:53 | ポケモン | 1 | ¥8,860 | 完結 |
| TS-20260419-212 | 2026/4/19 20:25:21 | ワンピース | 2 | ¥18,140 | 完結 |
| TS-20260419-219 | 2026/4/19 19:28:48 | ポケモン | 2 | ¥70,480 | 完結 |
| TS-20260418-222 | 2026/4/18 18:29:45 | MTG | 2 | ¥11,530 | 完結 |
| TS-20260417-230 | 2026/4/17 21:58:02 | 遊戯王 | 3 | ¥18,230 | 配達完了 |
| TS-20260416-240 | 2026/4/16 22:57:10 | 遊戯王 | 4 | ¥282,460 | 配達完了 |
| TS-20260416-237 | 2026/4/16 12:24:27 | ワンピース | 1 | ¥3,570 | 完結 |
| TS-20260412-271 | 2026/4/12 17:05:55 | ポケモン | 1 | ¥19,250 | 完結 |
| TS-20260410-290 | 2026/4/10 19:06:45 | ポケモン | 1 | ¥39,870 | 完結 |
| TS-20260330-383 | 2026/3/30 11:43:33 | ポケモン | 4 | ¥50,280 | 完結 |
| TS-20260329-385 | 2026/3/29 10:44:13 | ワンピース | 1 | ¥8,840 | 完結 |
| TS-20260327-401 | 2026/3/27 20:25:18 | ポケモン | 3 | ¥69,400 | 完結 |
| TS-20260326-410 | 2026/3/26 14:18:23 | ポケモン | 2 | ¥51,070 | 完結 |
| TS-20260322-446 | 2026/3/22 21:34:30 | ワンピース | 1 | ¥3,350 | 完結 |
| TS-20260321-459 | 2026/3/21 9:11:34 | 遊戯王 | 1 | ¥26,840 | 完結 |
| TS-20260319-476 | 2026/3/19 10:46:36 | ポケモン | 3 | ¥89,990 | 完結 |
| TS-20260318-480 | 2026/3/18 10:50:35 | ポケモン | 2 | ¥25,320 | 完結 |
| TS-20260317-485 | 2026/3/17 13:01:54 | ポケモン | 1 | ¥29,600 | 配達完了 |
| TS-20260316-493 | 2026/3/16 15:28:29 | ワンピース | 3 | ¥74,210 | 完結 |
| TS-20260314-508 | 2026/3/14 11:49:39 | ポケモン | 2 | ¥33,220 | 完結 |
| TS-20260310-537 | 2026/3/10 15:47:48 | ワンピース | 5 | ¥129,120 | 完結 |
| TS-20260310-534 | 2026/3/10 15:02:56 | ポケモン | 4 | ¥82,020 | 完結 |
| TS-20260306-575 | 2026/3/6 11:10:21 | ポケモン | 1 | ¥30,490 | 完結 |
| TS-20260305-576 | 2026/3/5 19:22:14 | ポケモン | 1 | ¥18,460 | 完結 |
| TS-20260304-585 | 2026/3/4 15:38:54 | ポケモン | 1 | ¥40,020 | 完結 |
| TS-20260302-602 | 2026/3/2 12:39:28 | ワンピース | 4 | ¥26,970 | 完結 |
| TS-20260228-622 | 2026/2/28 20:01:35 | 遊戯王 | 2 | ¥286,420 | 配達完了 |
| TS-20260227-629 | 2026/2/27 20:33:03 | ポケモン | 6 | ¥165,270 | 完結 |
| TS-20260221-682 | 2026/2/21 18:22:36 | ポケモン | 1 | ¥7,240 | 完結 |
| TS-20260221-680 | 2026/2/21 17:18:18 | ワンピース | 1 | ¥12,210 | 完結 |
| TS-20260220-686 | 2026/2/20 20:26:09 | MTG | 1 | ¥8,000 | 完結 |
| TS-20260219-688 | 2026/2/19 9:46:49 | ポケモン | 1 | ¥29,790 | 完結 |
| TS-20260217-696 | 2026/2/17 17:02:12 | ポケモン | 1 | ¥18,460 | 完結 |
買取履歴 (8 件)
| ID | 受付日時 | 経路 | 点数 | 査定金額 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| BB-20260427-054 | 2026/4/27 12:00:00 | 宅配買取 | 8 | ¥46,753 | 振込済 |
| BB-20260404-117 | 2026/4/4 12:00:00 | 宅配買取 | 3 | ¥3,736 | 振込済 |
| BB-20260331-122 | 2026/3/31 12:00:00 | 宅配買取 | 3 | ¥44,304 | 振込済 |
| BB-20260330-126 | 2026/3/30 12:00:00 | LINE 査定 | 6 | ¥89,842 | 振込済 |
| BB-20260328-129 | 2026/3/28 12:00:00 | 宅配買取 | 5 | ¥6,408 | 振込済 |
| BB-20260324-138 | 2026/3/24 12:00:00 | 宅配買取 | 2 | ¥27,755 | 振込済 |
| BB-20260225-213 | 2026/2/25 12:00:00 | 店頭買取 | 2 | ¥27,516 | 振込済 |
| BB-20260216-231 | 2026/2/16 12:00:00 | 店頭買取 | 3 | ¥8,816 | 振込済 |