顧客一覧に戻るLTV ¥304万
C-0004
高橋 大樹 さま
初取引: 2026-02-21
注文件数
39件
購入合計
¥206万
買取件数
13件
買取合計
¥97.5万
注文履歴 (39 件)
| 注文番号 | 受注日時 | ジャンル | 点数 | 金額 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| TS-20260511-040 | 2026/5/11 15:16:04 | ポケモン | 3 | ¥106,440 | 完結 |
| TS-20260509-056 | 2026/5/9 14:43:44 | ポケモン | 2 | ¥98,940 | 完結 |
| TS-20260509-060 | 2026/5/9 14:06:43 | ポケモン | 3 | ¥82,240 | 配達完了 |
| TS-20260509-053 | 2026/5/9 9:46:53 | ワンピース | 1 | ¥27,970 | 完結 |
| TS-20260507-075 | 2026/5/7 10:42:17 | ポケモン | 4 | ¥91,330 | 完結 |
| TS-20260506-085 | 2026/5/6 15:31:22 | ポケモン | 5 | ¥126,710 | 完結 |
| TS-20260506-081 | 2026/5/6 10:24:24 | ポケモン | 1 | ¥19,360 | 完結 |
| TS-20260430-126 | 2026/4/30 21:29:12 | ワンピース | 7 | ¥115,190 | 完結 |
| TS-20260428-143 | 2026/4/28 21:17:54 | ポケモン | 2 | ¥43,840 | 完結 |
| TS-20260428-148 | 2026/4/28 17:57:06 | ワンピース | 2 | ¥11,450 | 完結 |
| TS-20260427-153 | 2026/4/27 18:12:49 | ポケモン | 1 | ¥7,220 | 完結 |
| TS-20260426-160 | 2026/4/26 17:28:02 | 遊戯王 | 1 | ¥9,260 | 完結 |
| TS-20260424-182 | 2026/4/24 21:57:56 | 遊戯王 | 1 | ¥7,060 | 完結 |
| TS-20260421-197 | 2026/4/21 15:48:34 | ワンピース | 1 | ¥6,290 | 完結 |
| TS-20260419-216 | 2026/4/19 21:54:26 | ワンピース | 1 | ¥20,340 | 完結 |
| TS-20260413-259 | 2026/4/13 22:37:26 | ポケモン | 2 | ¥40,480 | 完結 |
| TS-20260410-291 | 2026/4/10 20:42:39 | ポケモン | 1 | ¥25,080 | 配達完了 |
| TS-20260409-297 | 2026/4/9 11:44:49 | ワンピース | 2 | ¥54,600 | 完結 |
| TS-20260408-300 | 2026/4/8 20:20:26 | MTG | 2 | ¥5,680 | 完結 |
| TS-20260408-303 | 2026/4/8 9:50:20 | 遊戯王 | 1 | ¥7,280 | 完結 |
| TS-20260406-318 | 2026/4/6 13:05:59 | ワンピース | 3 | ¥66,720 | 完結 |
| TS-20260404-345 | 2026/4/4 17:07:55 | ポケモン | 1 | ¥38,390 | 完結 |
| TS-20260330-377 | 2026/3/30 20:51:27 | ポケモン | 1 | ¥24,010 | 配達完了 |
| TS-20260330-379 | 2026/3/30 16:29:51 | ワンピース | 2 | ¥11,380 | 完結 |
| TS-20260328-398 | 2026/3/28 12:07:19 | ポケモン | 3 | ¥87,230 | 完結 |
| TS-20260322-444 | 2026/3/22 22:01:56 | ポケモン | 1 | ¥31,020 | 完結 |
| TS-20260321-460 | 2026/3/21 20:08:40 | ポケモン | 1 | ¥9,360 | 完結 |
| TS-20260317-487 | 2026/3/17 21:44:32 | ポケモン | 1 | ¥7,780 | 完結 |
| TS-20260315-499 | 2026/3/15 21:56:21 | ポケモン | 3 | ¥120,210 | 完結 |
| TS-20260308-543 | 2026/3/8 14:05:26 | MTG | 2 | ¥49,540 | 完結 |
| TS-20260307-557 | 2026/3/7 15:32:13 | ポケモン | 2 | ¥51,390 | 完結 |
| TS-20260305-579 | 2026/3/5 12:28:59 | ポケモン | 2 | ¥48,340 | 完結 |
| TS-20260304-586 | 2026/3/4 16:55:09 | ワンピース | 1 | ¥3,080 | 完結 |
| TS-20260304-582 | 2026/3/4 10:08:17 | ポケモン | 1 | ¥26,850 | 完結 |
| TS-20260302-601 | 2026/3/2 16:50:35 | ポケモン | 1 | ¥23,650 | 完結 |
| TS-20260227-627 | 2026/2/27 15:24:18 | 遊戯王 | 5 | ¥470,670 | 完結 |
| TS-20260226-636 | 2026/2/26 9:05:21 | ワンピース | 2 | ¥48,560 | 完結 |
| TS-20260224-650 | 2026/2/24 14:35:42 | ポケモン | 1 | ¥8,040 | 完結 |
| TS-20260221-676 | 2026/2/21 13:33:48 | ポケモン | 2 | ¥31,360 | 完結 |
買取履歴 (13 件)
| ID | 受付日時 | 経路 | 点数 | 査定金額 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| BB-20260514-008 | 2026/5/14 12:00:00 | 宅配買取 | 9 | — | 未処理 |
| BB-20260509-021 | 2026/5/9 12:00:00 | 宅配買取 | 6 | ¥78,767 | 振込済 |
| BB-20260429-044 | 2026/4/29 12:00:00 | 宅配買取 | 2 | ¥5,176 | 振込済 |
| BB-20260428-052 | 2026/4/28 12:00:00 | 店頭買取 | 2 | ¥6,799 | 振込済 |
| BB-20260422-072 | 2026/4/22 12:00:00 | 宅配買取 | 6 | ¥112,176 | 振込済 |
| BB-20260418-084 | 2026/4/18 12:00:00 | 宅配買取 | 2 | ¥146,784 | 振込済 |
| BB-20260403-118 | 2026/4/3 12:00:00 | 宅配買取 | 7 | ¥0 | 却下 |
| BB-20260325-137 | 2026/3/25 12:00:00 | LINE 査定 | 7 | ¥110,676 | 振込済 |
| BB-20260323-147 | 2026/3/23 12:00:00 | 店頭買取 | 5 | ¥61,918 | 振込済 |
| BB-20260319-153 | 2026/3/19 12:00:00 | 宅配買取 | 6 | ¥116,280 | 振込済 |
| BB-20260307-181 | 2026/3/7 12:00:00 | 宅配買取 | 8 | ¥96,546 | 振込済 |
| BB-20260307-182 | 2026/3/7 12:00:00 | 宅配買取 | 5 | ¥66,774 | 振込済 |
| BB-20260225-212 | 2026/2/25 12:00:00 | 宅配買取 | 3 | ¥172,959 | 振込済 |