顧客一覧に戻るLTV ¥151万
C-0019
前田 千尋 さま
初取引: 2026-02-15
注文件数
36件
購入合計
¥113万
買取件数
11件
買取合計
¥38.5万
注文履歴 (36 件)
| 注文番号 | 受注日時 | ジャンル | 点数 | 金額 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| TS-20260514-018 | 2026/5/14 21:29:04 | ポケモン | 2 | ¥41,920 | キャンセル |
| TS-20260514-021 | 2026/5/14 17:04:46 | ポケモン | 1 | ¥14,800 | 完結 |
| TS-20260513-025 | 2026/5/13 19:16:06 | ポケモン | 1 | ¥27,840 | 完結 |
| TS-20260512-031 | 2026/5/12 20:29:53 | ワンピース | 2 | ¥30,940 | 配達完了 |
| TS-20260504-092 | 2026/5/4 21:57:30 | ワンピース | 1 | ¥4,970 | 完結 |
| TS-20260503-102 | 2026/5/3 17:56:56 | ポケモン | 1 | ¥22,970 | 完結 |
| TS-20260502-109 | 2026/5/2 21:51:25 | ポケモン | 1 | ¥18,220 | 完結 |
| TS-20260501-116 | 2026/5/1 19:47:02 | ポケモン | 1 | ¥23,000 | 完結 |
| TS-20260430-127 | 2026/4/30 11:38:48 | ワンピース | 1 | ¥3,480 | 完結 |
| TS-20260429-133 | 2026/4/29 10:04:45 | ポケモン | 1 | ¥48,420 | 完結 |
| TS-20260426-161 | 2026/4/26 12:33:23 | ポケモン | 1 | ¥7,440 | 完結 |
| TS-20260424-178 | 2026/4/24 20:40:46 | ポケモン | 1 | ¥37,950 | 完結 |
| TS-20260422-194 | 2026/4/22 9:04:31 | ポケモン | 1 | ¥39,060 | 完結 |
| TS-20260419-213 | 2026/4/19 13:56:53 | ワンピース | 1 | ¥9,350 | 完結 |
| TS-20260417-232 | 2026/4/17 15:20:20 | ポケモン | 1 | ¥39,060 | 完結 |
| TS-20260413-261 | 2026/4/13 12:34:43 | ワンピース | 7 | ¥108,110 | キャンセル |
| TS-20260412-272 | 2026/4/12 11:33:46 | ワンピース | 6 | ¥54,040 | 完結 |
| TS-20260406-322 | 2026/4/6 11:51:47 | ポケモン | 2 | ¥24,800 | 完結 |
| TS-20260403-353 | 2026/4/3 10:59:34 | ワンピース | 1 | ¥6,670 | 完結 |
| TS-20260329-384 | 2026/3/29 15:12:20 | ワンピース | 3 | ¥14,340 | 完結 |
| TS-20260324-422 | 2026/3/24 20:47:21 | ポケモン | 1 | ¥36,330 | 完結 |
| TS-20260323-431 | 2026/3/23 22:04:12 | MTG | 5 | ¥64,860 | 完結 |
| TS-20260322-448 | 2026/3/22 21:17:42 | ポケモン | 6 | ¥100,710 | 配達完了 |
| TS-20260322-445 | 2026/3/22 18:25:53 | ポケモン | 3 | ¥116,020 | 完結 |
| TS-20260321-455 | 2026/3/21 12:00:27 | ポケモン | 1 | ¥17,250 | 完結 |
| TS-20260314-503 | 2026/3/14 21:37:44 | 遊戯王 | 1 | ¥33,330 | 完結 |
| TS-20260313-512 | 2026/3/13 22:48:03 | 遊戯王 | 1 | ¥66,650 | 完結 |
| TS-20260307-563 | 2026/3/7 13:59:02 | ポケモン | 3 | ¥94,810 | 完結 |
| TS-20260307-562 | 2026/3/7 13:17:40 | MTG | 1 | ¥2,250 | 完結 |
| TS-20260226-637 | 2026/2/26 11:06:36 | ワンピース | 3 | ¥52,520 | 配達完了 |
| TS-20260225-644 | 2026/2/25 12:41:56 | ワンピース | 2 | ¥17,840 | 完結 |
| TS-20260222-668 | 2026/2/22 22:18:44 | ポケモン | 1 | ¥25,080 | 完結 |
| TS-20260221-673 | 2026/2/21 11:33:03 | ワンピース | 1 | ¥3,230 | 完結 |
| TS-20260216-708 | 2026/2/16 17:46:45 | ポケモン | 1 | ¥24,800 | 完結 |
| TS-20260216-707 | 2026/2/16 14:38:32 | ポケモン | 2 | ¥40,480 | 完結 |
| TS-20260215-720 | 2026/2/15 22:06:52 | 遊戯王 | 1 | ¥2,420 | 完結 |
買取履歴 (11 件)
| ID | 受付日時 | 経路 | 点数 | 査定金額 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| BB-20260513-011 | 2026/5/13 12:00:00 | 宅配買取 | 4 | ¥20,260 | 振込済 |
| BB-20260502-036 | 2026/5/2 12:00:00 | LINE 査定 | 4 | ¥6,046 | 振込済 |
| BB-20260428-050 | 2026/4/28 12:00:00 | 宅配買取 | 5 | ¥0 | 却下 |
| BB-20260426-056 | 2026/4/26 12:00:00 | 宅配買取 | 3 | ¥49,394 | 振込済 |
| BB-20260424-062 | 2026/4/24 12:00:00 | 宅配買取 | 7 | ¥57,549 | 振込済 |
| BB-20260424-064 | 2026/4/24 12:00:00 | 店頭買取 | 6 | ¥44,541 | 振込済 |
| BB-20260423-068 | 2026/4/23 12:00:00 | 店頭買取 | 3 | ¥23,914 | 振込済 |
| BB-20260421-079 | 2026/4/21 12:00:00 | 店頭買取 | 5 | ¥30,047 | 振込済 |
| BB-20260412-093 | 2026/4/12 12:00:00 | 店頭買取 | 3 | ¥15,789 | 振込済 |
| BB-20260307-186 | 2026/3/7 12:00:00 | 宅配買取 | 9 | ¥112,285 | 振込済 |
| BB-20260227-200 | 2026/2/27 12:00:00 | 店頭買取 | 10 | ¥24,956 | 振込済 |