在庫一覧に戻る
P-ygo-018
ブラック・マジシャン・ガール Ultra
遊戯王25th Anniversary · AC04 · UR · NM
価格・在庫
¥8,670税込
在庫 20入荷 2026-04-28
販売状況
30 日販売数1 点
累計販売 (90日)8 点
累計売上 (90日)¥69,360
最終販売5 日前
判定
- 在庫切れ
- 低在庫 (≤ 2)
- 滞留 60 日以上
- 特記事項なし
個体一覧 (25 件)
販売中 20 件| 個体 ID | 状態 | コンディション | 棚位置 | 現価格 | 入庫日 |
|---|---|---|---|---|---|
| INV-20260320-1568 | 販売中 | 極美品 (NM) | C-23-2 | ¥8,370 | 2026/3/20 |
| INV-20260429-1569 | 販売中 | 美品 (EX) | B-23-6 | ¥7,710 | 2026/4/29 |
| INV-20260426-1570 | 販売中 | 極美品 (NM) | C-19-4 | ¥6,930 | 2026/4/26 |
| INV-20260330-1571 | 販売中 | 未開封 / 新品 | C-02-5 | ¥9,620 | 2026/3/30 |
| INV-20260416-1572 | 販売中 | 未開封 / 新品 | A-18-5 | ¥7,850 | 2026/4/16 |
| INV-20260410-1573 | 販売中 | 極美品 (NM) | A-06-3 | ¥8,120 | 2026/4/10 |
| INV-20260417-1574 | 販売中 | 極美品 (NM) | C-02-2 | ¥9,100 | 2026/4/17 |
| INV-20260318-1575 | 販売中 | 未開封 / 新品 | A-21-1 | ¥7,500 | 2026/3/18 |
| INV-20260421-1576 | 販売中 | 極美品 (NM) | C-16-4 | ¥8,850 | 2026/4/21 |
| INV-20260506-1577 | 販売中 | 極美品 (NM) | A-17-3 | ¥9,300 | 2026/5/6 |
| INV-20260430-1578 | 販売中 | 美品 (EX) | C-19-6 | ¥7,080 | 2026/4/30 |
| INV-20260510-1579 | 販売中 | 美品 (EX) | A-08-3 | ¥6,110 | 2026/5/10 |
| INV-20260417-1580 | 販売中 | 極美品 (NM) | E-02-6 | ¥8,430 | 2026/4/17 |
| INV-20260512-1581 | 販売中 | プレイ品 (GD) | B-15-5 | ¥4,670 | 2026/5/12 |
| INV-20260329-1582 | 販売中 | 未開封 / 新品 | C-13-1 | ¥7,850 | 2026/3/29 |
| INV-20260413-1583 | 販売中 | 美品 (EX) | D-13-4 | ¥6,680 | 2026/4/13 |
| INV-20260428-1584 | 販売中 | 極美品 (NM) | C-15-3 | ¥8,670 | 2026/4/28 |
| INV-20260407-1585 | 販売中 | 極美品 (NM) | C-12-5 | ¥7,520 | 2026/4/7 |
| INV-20260424-1586 | 販売中 | 未開封 / 新品 | C-03-1 | ¥8,950 | 2026/4/24 |
| INV-20260406-1587 | 販売中 | 極美品 (NM) | C-02-2 | ¥8,920 | 2026/4/6 |
| INV-20260405-1588 | 売却済 | 傷あり (PL) | A-20-5 | ¥3,380 | 2026/4/5 |
| INV-20260404-1589 | 売却済 | 極美品 (NM) | E-17-3 | ¥8,800 | 2026/4/4 |
| INV-20260307-1590 | 売却済 | 極美品 (NM) | B-19-6 | ¥7,890 | 2026/3/7 |
| INV-20260225-1591 | 売却済 | 美品 (EX) | D-23-6 | ¥7,830 | 2026/2/25 |
| INV-20260506-1592 | 売却済 | プレイ品 (GD) | E-19-3 | ¥5,190 | 2026/5/6 |
この商品を含む注文 (8 件)
| 注文番号 | 受注日 | お客さま | 数量 | 小計 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| TS-20260511-041 | 2026/5/11 22:12:49 | 山田 太郎 | 1 | ¥8,670 | completed |
| TS-20260427-155 | 2026/4/27 10:16:46 | 齋藤 涼太 | 1 | ¥8,670 | completed |
| TS-20260423-191 | 2026/4/23 22:25:09 | 佐藤 花子 | 1 | ¥8,670 | completed |
| TS-20260418-225 | 2026/4/18 12:18:13 | 渡辺 健 | 1 | ¥8,670 | completed |
| TS-20260417-230 | 2026/4/17 21:58:02 | 西田 ゆうじ | 1 | ¥8,670 | delivered |
| TS-20260321-463 | 2026/3/21 10:18:57 | 小林 一郎 | 1 | ¥8,670 | completed |
| TS-20260307-561 | 2026/3/7 20:18:05 | 伊藤 さやか | 1 | ¥8,670 | completed |
| TS-20260304-580 | 2026/3/4 22:19:36 | 小林 一郎 | 1 | ¥8,670 | completed |