顧客一覧に戻るLTV ¥289万
C-0001
山田 太郎 さま
初取引: 2026-02-17
注文件数
40件
購入合計
¥144万
買取件数
19件
買取合計
¥145万
注文履歴 (40 件)
| 注文番号 | 受注日時 | ジャンル | 点数 | 金額 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| TS-20260512-028 | 2026/5/12 22:27:26 | 遊戯王 | 2 | ¥17,520 | 完結 |
| TS-20260511-041 | 2026/5/11 22:12:49 | 遊戯王 | 3 | ¥57,760 | 完結 |
| TS-20260511-038 | 2026/5/11 11:50:46 | ポケモン | 1 | ¥20,490 | 完結 |
| TS-20260509-061 | 2026/5/9 18:33:45 | 遊戯王 | 1 | ¥5,220 | 完結 |
| TS-20260430-130 | 2026/4/30 11:53:07 | ポケモン | 1 | ¥27,050 | 完結 |
| TS-20260428-150 | 2026/4/28 15:46:19 | ワンピース | 1 | ¥3,130 | 完結 |
| TS-20260425-169 | 2026/4/25 18:51:47 | ポケモン | 2 | ¥30,940 | 完結 |
| TS-20260424-180 | 2026/4/24 9:44:13 | 遊戯王 | 2 | ¥38,390 | 完結 |
| TS-20260420-208 | 2026/4/20 9:43:57 | ポケモン | 1 | ¥8,570 | 完結 |
| TS-20260419-218 | 2026/4/19 22:38:54 | MTG | 1 | ¥20,520 | 完結 |
| TS-20260414-251 | 2026/4/14 10:13:47 | ワンピース | 1 | ¥2,530 | 完結 |
| TS-20260413-262 | 2026/4/13 16:56:52 | ワンピース | 1 | ¥27,300 | 完結 |
| TS-20260412-269 | 2026/4/12 15:45:23 | ポケモン | 1 | ¥7,980 | 完結 |
| TS-20260408-305 | 2026/4/8 16:42:18 | MTG | 1 | ¥1,980 | 完結 |
| TS-20260406-324 | 2026/4/6 9:04:33 | ワンピース | 1 | ¥9,440 | 配達完了 |
| TS-20260405-331 | 2026/4/5 20:30:05 | ポケモン | 1 | ¥12,920 | 完結 |
| TS-20260404-339 | 2026/4/4 13:50:59 | ポケモン | 2 | ¥21,850 | 完結 |
| TS-20260403-349 | 2026/4/3 11:28:03 | MTG | 2 | ¥16,680 | 完結 |
| TS-20260328-395 | 2026/3/28 22:21:12 | ポケモン | 3 | ¥54,660 | 完結 |
| TS-20260327-400 | 2026/3/27 21:21:24 | ポケモン | 4 | ¥119,900 | 完結 |
| TS-20260327-406 | 2026/3/27 17:07:36 | ポケモン | 1 | ¥38,390 | 完結 |
| TS-20260326-413 | 2026/3/26 22:34:25 | ポケモン | 4 | ¥78,740 | 完結 |
| TS-20260325-419 | 2026/3/25 21:43:14 | 遊戯王 | 1 | ¥29,230 | 配達完了 |
| TS-20260324-423 | 2026/3/24 10:16:21 | ポケモン | 1 | ¥30,490 | 完結 |
| TS-20260322-447 | 2026/3/22 18:20:37 | ポケモン | 6 | ¥88,620 | 完結 |
| TS-20260321-464 | 2026/3/21 22:25:50 | MTG | 3 | ¥11,820 | 完結 |
| TS-20260321-461 | 2026/3/21 19:07:17 | ポケモン | 1 | ¥20,950 | 完結 |
| TS-20260320-469 | 2026/3/20 22:15:29 | ポケモン | 2 | ¥37,420 | 完結 |
| TS-20260316-494 | 2026/3/16 17:49:30 | ポケモン | 2 | ¥27,380 | 完結 |
| TS-20260315-498 | 2026/3/15 17:56:35 | ワンピース | 1 | ¥4,410 | 配達完了 |
| TS-20260314-507 | 2026/3/14 11:08:30 | ポケモン | 1 | ¥21,240 | 完結 |
| TS-20260307-558 | 2026/3/7 12:00:50 | ポケモン | 1 | ¥19,500 | 完結 |
| TS-20260303-590 | 2026/3/3 18:34:08 | ワンピース | 2 | ¥6,640 | 完結 |
| TS-20260303-593 | 2026/3/3 10:53:50 | 遊戯王 | 2 | ¥124,110 | 完結 |
| TS-20260301-616 | 2026/3/1 13:59:23 | ポケモン | 3 | ¥71,940 | 完結 |
| TS-20260227-628 | 2026/2/27 15:48:01 | ワンピース | 1 | ¥25,200 | 完結 |
| TS-20260224-653 | 2026/2/24 12:52:50 | ポケモン | 2 | ¥17,820 | 完結 |
| TS-20260223-659 | 2026/2/23 12:43:15 | ワンピース | 2 | ¥14,330 | 完結 |
| TS-20260221-679 | 2026/2/21 20:00:47 | 遊戯王 | 3 | ¥194,010 | 完結 |
| TS-20260217-697 | 2026/2/17 19:19:21 | ポケモン | 4 | ¥77,870 | 完結 |
買取履歴 (19 件)
| ID | 受付日時 | 経路 | 点数 | 査定金額 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| BB-20260514-007 | 2026/5/14 12:00:00 | 宅配買取 | 6 | — | 未処理 |
| BB-20260512-013 | 2026/5/12 12:00:00 | 宅配買取 | 7 | ¥82,042 | 振込済 |
| BB-20260510-018 | 2026/5/10 12:00:00 | 宅配買取 | 7 | ¥425,749 | 振込済 |
| BB-20260509-022 | 2026/5/9 12:00:00 | 宅配買取 | 3 | ¥13,153 | 振込済 |
| BB-20260501-039 | 2026/5/1 12:00:00 | 宅配買取 | 2 | ¥1,308 | 振込済 |
| BB-20260501-042 | 2026/5/1 12:00:00 | 宅配買取 | 8 | ¥61,865 | 振込済 |
| BB-20260429-046 | 2026/4/29 12:00:00 | 宅配買取 | 7 | ¥0 | 却下 |
| BB-20260423-070 | 2026/4/23 12:00:00 | 宅配買取 | 10 | ¥75,401 | 振込済 |
| BB-20260418-083 | 2026/4/18 12:00:00 | 宅配買取 | 3 | ¥31,761 | 振込済 |
| BB-20260318-161 | 2026/3/18 12:00:00 | 宅配買取 | 1 | ¥3,909 | 振込済 |
| BB-20260313-169 | 2026/3/13 12:00:00 | 店頭買取 | 3 | ¥2,061 | 振込済 |
| BB-20260228-198 | 2026/2/28 12:00:00 | 宅配買取 | 9 | ¥40,275 | 振込済 |
| BB-20260227-201 | 2026/2/27 12:00:00 | 宅配買取 | 2 | ¥53,254 | 振込済 |
| BB-20260227-205 | 2026/2/27 12:00:00 | 宅配買取 | 9 | ¥359,440 | 振込済 |
| BB-20260224-214 | 2026/2/24 12:00:00 | 店頭買取 | 3 | ¥6,039 | 振込済 |
| BB-20260221-219 | 2026/2/21 12:00:00 | 宅配買取 | 4 | ¥55,188 | 振込済 |
| BB-20260221-221 | 2026/2/21 12:00:00 | 店頭買取 | 6 | ¥80,111 | 振込済 |
| BB-20260219-226 | 2026/2/19 12:00:00 | 店頭買取 | 2 | ¥3,556 | 振込済 |
| BB-20260218-228 | 2026/2/18 12:00:00 | 店頭買取 | 9 | ¥153,452 | 振込済 |