在庫一覧に戻る
P-pok-055
ガラル ファイヤーV SAR
ポケモンソード&シールド · S12a · SAR · PSA10
価格・在庫
¥24,800税込
在庫 20入荷 2026-02-17
販売状況
30 日販売数1 点
累計販売 (90日)6 点
累計売上 (90日)¥148,800
最終販売28 日前
判定
- 在庫切れ
- 低在庫 (≤ 2)
- 滞留 60 日以上
- 特記事項なし
個体一覧 (26 件)
販売中 20 件| 個体 ID | 状態 | コンディション | 棚位置 | 現価格 | 入庫日 |
|---|---|---|---|---|---|
| INV-20260426-1137 | 販売中 | PSA 9 | A-23-3 | ¥21,210 | 2026/4/26 |
| INV-20260321-1138 | 販売中 | PSA 8 | B-23-3 | ¥14,750 | 2026/3/21 |
| INV-20260508-1139 | 販売中 | PSA 10 | E-02-3 | ¥21,960 | 2026/5/8 |
| INV-20260427-1140 | 販売中 | PSA 9 | B-24-4 | ¥19,590 | 2026/4/27 |
| INV-20260421-1141 | 販売中 | PSA 10 | D-10-6 | ¥22,970 | 2026/4/21 |
| INV-20260318-1142 | 販売中 | PSA 8 | E-11-1 | ¥16,820 | 2026/3/18 |
| INV-20260403-1143 | 販売中 | PSA 8 | D-03-4 | ¥17,990 | 2026/4/3 |
| INV-20260321-1144 | 販売中 | PSA 10 | E-02-5 | ¥24,800 | 2026/3/21 |
| INV-20260430-1145 | 販売中 | PSA 8 | C-06-3 | ¥15,060 | 2026/4/30 |
| INV-20260318-1146 | 販売中 | PSA 9 | C-12-1 | ¥21,690 | 2026/3/18 |
| INV-20260505-1147 | 販売中 | PSA 10 | D-08-2 | ¥24,760 | 2026/5/5 |
| INV-20260509-1148 | 販売中 | PSA 10 | E-14-3 | ¥27,230 | 2026/5/9 |
| INV-20260323-1149 | 販売中 | PSA 10 | C-22-5 | ¥27,210 | 2026/3/23 |
| INV-20260415-1150 | 販売中 | PSA 8 | C-09-2 | ¥15,260 | 2026/4/15 |
| INV-20260510-1151 | 販売中 | PSA 8 | A-14-4 | ¥16,110 | 2026/5/10 |
| INV-20260425-1152 | 販売中 | PSA 10 | E-23-6 | ¥20,820 | 2026/4/25 |
| INV-20260417-1153 | 販売中 | PSA 8 | C-13-1 | ¥18,370 | 2026/4/17 |
| INV-20260318-1154 | 販売中 | PSA 9 | D-23-6 | ¥20,870 | 2026/3/18 |
| INV-20260429-1155 | 販売中 | PSA 9 | C-02-5 | ¥17,670 | 2026/4/29 |
| INV-20260508-1156 | 販売中 | PSA 8 | B-22-2 | ¥13,600 | 2026/5/8 |
| INV-20260425-1160 | 入庫 | PSA 10 | B-01-4 | ¥23,350 | 2026/4/25 |
| INV-20260428-1161 | 入庫 | PSA 8 | C-23-6 | ¥16,850 | 2026/4/28 |
| INV-20260421-1162 | 入庫 | PSA 9 | E-10-2 | ¥19,210 | 2026/4/21 |
| INV-20260227-1157 | 売却済 | PSA 10 | A-10-1 | ¥28,030 | 2026/2/27 |
| INV-20260217-1158 | 売却済 | PSA 10 | A-22-4 | ¥26,050 | 2026/2/17 |
| INV-20260226-1159 | 売却済 | PSA 10 | D-14-4 | ¥27,920 | 2026/2/26 |
この商品を含む注文 (5 件)
| 注文番号 | 受注日 | お客さま | 数量 | 小計 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| TS-20260506-085 | 2026/5/6 15:31:22 | 高橋 大樹 | 1 | ¥24,800 | completed |
| TS-20260428-149 | 2026/4/28 21:10:51 | 中村 桃花 | 2 | ¥49,600 | delivered |
| TS-20260401-368 | 2026/4/1 10:41:19 | 中村 桃花 | 1 | ¥24,800 | completed |
| TS-20260220-684 | 2026/2/20 11:41:24 | 小林 一郎 | 1 | ¥24,800 | delivered |
| TS-20260216-708 | 2026/2/16 17:46:45 | 前田 千尋 | 1 | ¥24,800 | completed |