在庫一覧に戻る
P-pok-001
リザードン(25th) P
ポケモン25th Anniversary · S8a-P · P · PSA9
価格・在庫
¥31,020税込
在庫 20入荷 2026-04-18
販売状況
30 日販売数1 点
累計販売 (90日)9 点
累計売上 (90日)¥279,180
最終販売22 日前
判定
- 在庫切れ
- 低在庫 (≤ 2)
- 滞留 60 日以上
- 特記事項なし
個体一覧 (26 件)
販売中 20 件| 個体 ID | 状態 | コンディション | 棚位置 | 現価格 | 入庫日 |
|---|---|---|---|---|---|
| INV-20260423-0025 | 販売中 | PSA 8 | A-21-1 | ¥22,800 | 2026/4/23 |
| INV-20260429-0026 | 販売中 | PSA 9 | D-23-3 | ¥26,690 | 2026/4/29 |
| INV-20260503-0027 | 販売中 | PSA 10 | D-02-5 | ¥33,040 | 2026/5/3 |
| INV-20260406-0028 | 販売中 | PSA 9 | C-21-2 | ¥27,490 | 2026/4/6 |
| INV-20260502-0029 | 販売中 | PSA 8 | D-18-4 | ¥25,190 | 2026/5/2 |
| INV-20260418-0030 | 販売中 | PSA 10 | C-14-4 | ¥33,800 | 2026/4/18 |
| INV-20260327-0031 | 販売中 | PSA 9 | C-03-3 | ¥30,710 | 2026/3/27 |
| INV-20260512-0032 | 販売中 | PSA 10 | A-10-2 | ¥41,830 | 2026/5/12 |
| INV-20260428-0033 | 販売中 | PSA 10 | D-09-5 | ¥37,630 | 2026/4/28 |
| INV-20260330-0034 | 販売中 | PSA 9 | A-16-6 | ¥32,390 | 2026/3/30 |
| INV-20260428-0035 | 販売中 | PSA 9 | E-05-1 | ¥34,410 | 2026/4/28 |
| INV-20260320-0036 | 販売中 | PSA 10 | A-19-5 | ¥34,750 | 2026/3/20 |
| INV-20260322-0037 | 販売中 | PSA 10 | B-04-2 | ¥33,160 | 2026/3/22 |
| INV-20260429-0038 | 販売中 | PSA 10 | D-08-3 | ¥34,530 | 2026/4/29 |
| INV-20260507-0039 | 販売中 | PSA 9 | B-01-5 | ¥28,170 | 2026/5/7 |
| INV-20260320-0040 | 販売中 | PSA 9 | D-11-2 | ¥34,930 | 2026/3/20 |
| INV-20260413-0041 | 販売中 | PSA 9 | A-05-6 | ¥34,320 | 2026/4/13 |
| INV-20260417-0042 | 販売中 | PSA 9 | B-03-6 | ¥27,670 | 2026/4/17 |
| INV-20260404-0043 | 販売中 | PSA 8 | A-20-6 | ¥27,420 | 2026/4/4 |
| INV-20260427-0044 | 販売中 | PSA 9 | B-19-6 | ¥32,140 | 2026/4/27 |
| INV-20260504-0050 | 入庫 | PSA 9 | E-08-1 | ¥31,020 | 2026/5/4 |
| INV-20260220-0045 | 売却済 | PSA 10 | B-05-2 | ¥37,120 | 2026/2/20 |
| INV-20260402-0046 | 売却済 | PSA 8 | A-08-2 | ¥28,390 | 2026/4/2 |
| INV-20260329-0047 | 売却済 | PSA 8 | D-18-3 | ¥21,660 | 2026/3/29 |
| INV-20260509-0048 | 売却済 | PSA 8 | E-01-6 | ¥25,010 | 2026/5/9 |
| INV-20260325-0049 | 売却済 | PSA 10 | A-22-1 | ¥36,560 | 2026/3/25 |
この商品を含む注文 (5 件)
| 注文番号 | 受注日 | お客さま | 数量 | 小計 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| TS-20260508-069 | 2026/5/8 18:38:08 | 佐藤 花子 | 2 | ¥62,040 | completed |
| TS-20260405-335 | 2026/4/5 20:48:16 | 山本 紗良 | 3 | ¥93,060 | delivered |
| TS-20260325-421 | 2026/3/25 18:46:39 | 松本 健介 | 2 | ¥62,040 | completed |
| TS-20260322-444 | 2026/3/22 22:01:56 | 高橋 大樹 | 1 | ¥31,020 | completed |
| TS-20260301-610 | 2026/3/1 19:19:09 | 黒田 大地 | 1 | ¥31,020 | completed |