在庫一覧に戻る
P-pok-012
ガラル ファイヤーV SAR
ポケモンソード&シールド · S12a · SAR · PSA9
価格・在庫
¥19,250税込
在庫 20入荷 2026-02-13滞留 179 日
販売状況
30 日販売数0 点
累計販売 (90日)2 点
累計売上 (90日)¥38,500
最終販売179 日前
判定
- 在庫切れ
- 低在庫 (≤ 2)
- 滞留 60 日以上
- 特記事項なし
個体一覧 (26 件)
販売中 20 件| 個体 ID | 状態 | コンディション | 棚位置 | 現価格 | 入庫日 |
|---|---|---|---|---|---|
| INV-20260326-0184 | 販売中 | PSA 8 | D-18-5 | ¥15,020 | 2026/3/26 |
| INV-20260428-0185 | 販売中 | PSA 9 | E-08-4 | ¥20,030 | 2026/4/28 |
| INV-20260323-0186 | 販売中 | PSA 8 | B-17-5 | ¥17,940 | 2026/3/23 |
| INV-20260515-0187 | 販売中 | PSA 8 | A-09-3 | ¥13,940 | 2026/5/15 |
| INV-20260513-0188 | 販売中 | PSA 10 | E-11-4 | ¥27,220 | 2026/5/13 |
| INV-20260513-0189 | 販売中 | PSA 9 | B-24-5 | ¥18,930 | 2026/5/13 |
| INV-20260424-0190 | 販売中 | PSA 10 | B-05-5 | ¥21,920 | 2026/4/24 |
| INV-20260418-0191 | 販売中 | PSA 10 | D-23-5 | ¥26,850 | 2026/4/18 |
| INV-20260420-0192 | 販売中 | PSA 10 | A-18-3 | ¥22,040 | 2026/4/20 |
| INV-20260509-0193 | 販売中 | PSA 10 | E-15-2 | ¥26,250 | 2026/5/9 |
| INV-20260420-0194 | 販売中 | PSA 10 | A-14-4 | ¥23,330 | 2026/4/20 |
| INV-20260507-0195 | 販売中 | PSA 9 | C-08-6 | ¥18,580 | 2026/5/7 |
| INV-20260504-0196 | 販売中 | PSA 10 | B-13-4 | ¥26,900 | 2026/5/4 |
| INV-20260323-0197 | 販売中 | PSA 8 | E-24-5 | ¥15,420 | 2026/3/23 |
| INV-20260412-0198 | 販売中 | PSA 9 | A-01-1 | ¥18,870 | 2026/4/12 |
| INV-20260503-0199 | 販売中 | PSA 9 | D-24-4 | ¥19,250 | 2026/5/3 |
| INV-20260416-0200 | 販売中 | PSA 9 | E-19-1 | ¥18,170 | 2026/4/16 |
| INV-20260429-0201 | 販売中 | PSA 9 | A-21-5 | ¥20,860 | 2026/4/29 |
| INV-20260502-0202 | 販売中 | PSA 9 | D-18-6 | ¥19,680 | 2026/5/2 |
| INV-20260423-0203 | 販売中 | PSA 8 | E-10-2 | ¥17,290 | 2026/4/23 |
| INV-20260506-0208 | 入庫 | PSA 9 | E-03-5 | ¥17,050 | 2026/5/6 |
| INV-20260504-0209 | 入庫 | PSA 10 | D-21-4 | ¥26,290 | 2026/5/4 |
| INV-20260317-0204 | 売却済 | PSA 9 | C-20-1 | ¥19,310 | 2026/3/17 |
| INV-20260328-0205 | 売却済 | PSA 8 | B-24-1 | ¥15,190 | 2026/3/28 |
| INV-20260303-0206 | 売却済 | PSA 8 | D-12-3 | ¥16,990 | 2026/3/3 |
| INV-20260221-0207 | 売却済 | PSA 8 | E-05-5 | ¥14,250 | 2026/2/21 |
この商品を含む注文 (2 件)
| 注文番号 | 受注日 | お客さま | 数量 | 小計 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| TS-20260502-111 | 2026/5/2 17:47:58 | 中村 桃花 | 1 | ¥19,250 | completed |
| TS-20260412-271 | 2026/4/12 17:05:55 | 西田 ゆうじ | 1 | ¥19,250 | completed |