在庫一覧に戻る
P-op-008
サンジ SR
ワンピースROMANCE DAWN · OP01 · SR · NM
価格・在庫
¥2,710税込
在庫 20入荷 2026-04-05
販売状況
30 日販売数1 点
累計販売 (90日)16 点
累計売上 (90日)¥43,360
最終販売19 日前
判定
- 在庫切れ
- 低在庫 (≤ 2)
- 滞留 60 日以上
- 特記事項なし
個体一覧 (25 件)
販売中 20 件| 個体 ID | 状態 | コンディション | 棚位置 | 現価格 | 入庫日 |
|---|---|---|---|---|---|
| INV-20260429-0333 | 販売中 | 美品 (EX) | D-18-3 | ¥2,480 | 2026/4/29 |
| INV-20260326-0334 | 販売中 | 傷あり (PL) | E-01-3 | ¥1,170 | 2026/3/26 |
| INV-20260408-0335 | 販売中 | 美品 (EX) | B-07-3 | ¥2,830 | 2026/4/8 |
| INV-20260422-0336 | 販売中 | 極美品 (NM) | B-18-6 | ¥2,580 | 2026/4/22 |
| INV-20260414-0337 | 販売中 | 極美品 (NM) | B-13-3 | ¥3,140 | 2026/4/14 |
| INV-20260423-0338 | 販売中 | 美品 (EX) | B-07-4 | ¥2,350 | 2026/4/23 |
| INV-20260318-0339 | 販売中 | プレイ品 (GD) | D-10-2 | ¥2,000 | 2026/3/18 |
| INV-20260401-0340 | 販売中 | 美品 (EX) | B-21-6 | ¥2,330 | 2026/4/1 |
| INV-20260413-0341 | 販売中 | 極美品 (NM) | E-23-1 | ¥2,700 | 2026/4/13 |
| INV-20260329-0342 | 販売中 | 極美品 (NM) | A-01-6 | ¥3,190 | 2026/3/29 |
| INV-20260405-0343 | 販売中 | 極美品 (NM) | B-18-6 | ¥2,550 | 2026/4/5 |
| INV-20260510-0344 | 販売中 | プレイ品 (GD) | C-20-4 | ¥2,090 | 2026/5/10 |
| INV-20260402-0345 | 販売中 | 美品 (EX) | B-14-3 | ¥2,160 | 2026/4/2 |
| INV-20260408-0346 | 販売中 | 極美品 (NM) | A-13-5 | ¥2,880 | 2026/4/8 |
| INV-20260403-0347 | 販売中 | 極美品 (NM) | E-11-5 | ¥2,640 | 2026/4/3 |
| INV-20260425-0348 | 販売中 | 極美品 (NM) | C-17-2 | ¥2,590 | 2026/4/25 |
| INV-20260409-0349 | 販売中 | 極美品 (NM) | A-15-3 | ¥2,690 | 2026/4/9 |
| INV-20260502-0350 | 販売中 | 美品 (EX) | C-12-2 | ¥2,730 | 2026/5/2 |
| INV-20260511-0351 | 販売中 | 未開封 / 新品 | B-20-6 | ¥2,810 | 2026/5/11 |
| INV-20260414-0352 | 販売中 | 極美品 (NM) | C-12-2 | ¥3,070 | 2026/4/14 |
| INV-20260223-0353 | 売却済 | 極美品 (NM) | B-16-1 | ¥2,710 | 2026/2/23 |
| INV-20260227-0354 | 売却済 | 極美品 (NM) | A-12-6 | ¥3,330 | 2026/2/27 |
| INV-20260220-0355 | 売却済 | 未開封 / 新品 | A-22-3 | ¥3,440 | 2026/2/20 |
| INV-20260321-0356 | 売却済 | 美品 (EX) | A-24-5 | ¥2,560 | 2026/3/21 |
| INV-20260407-0357 | 売却済 | 傷あり (PL) | B-03-3 | ¥1,430 | 2026/4/7 |
この商品を含む注文 (11 件)
| 注文番号 | 受注日 | お客さま | 数量 | 小計 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| TS-20260418-226 | 2026/4/18 9:06:29 | 和田 直哉 | 1 | ¥2,710 | completed |
| TS-20260413-261 | 2026/4/13 12:34:43 | 前田 千尋 | 1 | ¥2,710 | canceled |
| TS-20260402-360 | 2026/4/2 19:31:18 | 齋藤 涼太 | 1 | ¥2,710 | completed |
| TS-20260401-365 | 2026/4/1 10:50:25 | 渡辺 健 | 2 | ¥5,420 | completed |
| TS-20260326-412 | 2026/3/26 17:07:36 | 伊藤 さやか | 1 | ¥2,710 | completed |
| TS-20260325-416 | 2026/3/25 16:56:07 | 和田 直哉 | 2 | ¥5,420 | completed |
| TS-20260312-522 | 2026/3/12 21:37:15 | 井上 さくら | 2 | ¥5,420 | completed |
| TS-20260311-526 | 2026/3/11 11:40:53 | 齋藤 涼太 | 1 | ¥2,710 | completed |
| TS-20260301-606 | 2026/3/1 18:02:34 | 黒田 大地 | 1 | ¥2,710 | canceled |
| TS-20260227-633 | 2026/2/27 20:29:37 | 佐藤 花子 | 2 | ¥5,420 | completed |
| TS-20260216-712 | 2026/2/16 13:48:57 | 山本 紗良 | 2 | ¥5,420 | delivered |