在庫変動 (Movements)
個体ごとの入庫 / 出品 / 売却 / 価格変更 / 棚卸調整を時系列で。台帳監査用。
入庫
2,331件
出品
2,189件
価格変更
1,687件
売却
702件
種別6,956 / 6,956 件
| ID | 日時 | 種別 | 対象個体 | 価格変更 | 作業者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-20260610-01898 | 26/6/10 12:00 | 出品取下げ | INV-20260412-0639ガラル ファイヤーV SAR | — | 中村 | |
| MV-20260603-01279 | 26/6/3 12:00 | ロスト | INV-20260510-0434ガラル ファイヤーV SAR | — | 田中 | |
| MV-20260529-05218 | 26/5/29 12:00 | 予約 | INV-20260510-1779ポートガス・D・エース《赤》 SR | — | 山田 | |
| MV-20260524-04381 | 26/5/24 12:00 | 出品取下げ | INV-20260502-1502ブラック・マジシャン・ガール Ultra | — | 佐藤 | |
| MV-20260522-04243 | 26/5/22 12:00 | 出品取下げ | INV-20260329-1453ナミ R Parallel | — | 佐藤 | |
| MV-20260519-05873 | 26/5/19 12:00 | 予約 | INV-20260508-1990ナミ R Parallel | — | 鈴木 | |
| MV-20260517-00096 | 26/5/17 12:00 | 価格変更 | INV-20260512-0032リザードン(25th) P | ¥41,830¥36,970 | 山田 | |
| MV-20260517-00211 | 26/5/17 12:00 | 価格変更 | INV-20260416-0071ピカチュウex SAR | ¥21,730¥21,850 | 鈴木 | |
| MV-20260517-00268 | 26/5/17 12:00 | 価格変更 | INV-20260418-0088ロケット団のミュウツーex SAR | ¥17,790¥16,010 | 佐藤 | |
| MV-20260517-00298 | 26/5/17 12:00 | 価格変更 | INV-20260428-0098ロケット団のミュウツーex SAR | ¥31,830¥35,180 | 田中 | |
| MV-20260517-00423 | 26/5/17 12:00 | 価格変更 | INV-20260421-0143Mabel, Heir to Cragflame (Showcase) | ¥1,730¥1,750 | 鈴木 | |
| MV-20260517-00600 | 26/5/17 12:00 | 価格変更 | INV-20260502-0202ガラル ファイヤーV SAR | ¥19,680¥17,500 | 中村 | |
| MV-20260517-00669 | 26/5/17 12:00 | 価格変更 | INV-20260417-0224モンキー・D・ルフィ リーダー Parallel | ¥13,620¥12,890 | 田中 | |
| MV-20260517-00830 | 26/5/17 12:00 | 価格変更 | INV-20260512-0280ナミ R Parallel | ¥2,850¥2,610 | 山田 | |
| MV-20260517-01024 | 26/5/17 12:00 | 価格変更 | INV-20260511-0351サンジ SR | ¥2,810¥2,570 | 田中 | |
| MV-20260517-01080 | 26/5/17 12:00 | 価格変更 | INV-20260426-0369オーガポン みどりのめんex SAR | ¥20,740¥21,400 | 中村 | |
| MV-20260517-01465 | 26/5/17 12:00 | 価格変更 | INV-20260501-0495リザードンex SAR | ¥52,390¥47,450 | 中村 | |
| MV-20260517-01481 | 26/5/17 12:00 | 価格変更 | INV-20260508-0501リザードンex SAR | ¥38,710¥38,620 | 田中 | |
| MV-20260517-01529 | 26/5/17 12:00 | 価格変更 | INV-20260507-0518ロロノア・ゾロ Leader | ¥6,160¥5,840 | 鈴木 | |
| MV-20260517-01543 | 26/5/17 12:00 | 価格変更 | INV-20260515-0523ロロノア・ゾロ Leader | ¥7,190¥7,050 | 佐藤 | |
| MV-20260517-01626 | 26/5/17 12:00 | 価格変更 | INV-20260508-0550リザードン(25th) P | ¥27,650¥30,400 | 田中 | |
| MV-20260517-01637 | 26/5/17 12:00 | 価格変更 | INV-20260426-0553ピカチュウex SAR | ¥32,000¥35,390 | 田中 | |
| MV-20260517-02007 | 26/5/17 12:00 | 価格変更 | INV-20260414-0679シャンクス SR | ¥10,010¥9,410 | 中村 | |
| MV-20260517-02237 | 26/5/17 12:00 | 価格変更 | INV-20260507-0754オーガポン みどりのめんex SAR | ¥10,950¥12,420 | 佐藤 | |
| MV-20260517-02247 | 26/5/17 12:00 | 価格変更 | INV-20260515-0757オーガポン みどりのめんex SAR | ¥13,090¥11,570 | 山田 | |
| MV-20260517-02404 | 26/5/17 12:00 | 価格変更 | INV-20260506-0806閃刀姫-カガリ Secret | ¥4,020¥3,540 | 山田 | |
| MV-20260517-02569 | 26/5/17 12:00 | 価格変更 | INV-20260415-0870ミライドンex UR | ¥5,990¥6,720 | 山田 | |
| MV-20260517-02668 | 26/5/17 12:00 | 価格変更 | INV-20260430-0903Mabel, Heir to Cragflame (Showcase) | ¥1,560¥1,730 | 田中 | |
| MV-20260517-02695 | 26/5/17 12:00 | 価格変更 | INV-20260505-0913Mabel, Heir to Cragflame (Showcase) | ¥1,770¥1,680 | 佐藤 | |
| MV-20260517-02841 | 26/5/17 12:00 | 価格変更 | INV-20260426-0958ポートガス・D・エース《赤》 SR | ¥2,250¥2,010 | 鈴木 | |
| MV-20260517-02975 | 26/5/17 12:00 | 価格変更 | INV-20260418-1001リザードン(25th) P | ¥35,890¥40,970 | 山田 | |
| MV-20260517-03007 | 26/5/17 12:00 | 価格変更 | INV-20260422-1013リザードン(25th) P | ¥41,670¥41,670 | 鈴木 | |
| MV-20260517-03011 | 26/5/17 12:00 | 価格変更 | INV-20260501-1014リザードン(25th) P | ¥40,070¥35,490 | 山田 | |
| MV-20260517-03407 | 26/5/17 12:00 | 価格変更 | INV-20260429-1155ガラル ファイヤーV SAR | ¥17,670¥17,210 | 山田 | |
| MV-20260517-03410 | 26/5/17 12:00 | 価格変更 | INV-20260508-1156ガラル ファイヤーV SAR | ¥13,600¥13,750 | 佐藤 | |
| MV-20260517-03459 | 26/5/17 12:00 | 価格変更 | INV-20260425-1174ナンジャモ SR | ¥18,930¥17,020 | 佐藤 | |
| MV-20260517-03869 | 26/5/17 12:00 | 価格変更 | INV-20260420-1323ナミ R Parallel | ¥4,030¥3,470 | 中村 | |
| MV-20260517-04387 | 26/5/17 12:00 | 価格変更 | INV-20260511-1504リザードン(25th) P | ¥31,760¥35,660 | 中村 | |
| MV-20260517-04801 | 26/5/17 12:00 | 価格変更 | INV-20260426-1641ポートガス・D・エース《赤》 SR | ¥3,120¥3,460 | 田中 | |
| MV-20260517-04902 | 26/5/17 12:00 | 価格変更 | INV-20260419-1672増殖するG QCS | ¥56,500¥64,890 | 山田 | |
| MV-20260517-04950 | 26/5/17 12:00 | 価格変更 | INV-20260419-1686オーガポン みどりのめんex SAR | ¥13,780¥15,760 | 山田 | |
| MV-20260517-04976 | 26/5/17 12:00 | 価格変更 | INV-20260513-1695ゾロ SR Parallel | ¥19,120¥21,950 | 中村 | |
| MV-20260517-04984 | 26/5/17 12:00 | 価格変更 | INV-20260413-1697ゾロ SR Parallel | ¥25,450¥28,350 | 山田 | |
| MV-20260517-05457 | 26/5/17 12:00 | 価格変更 | INV-20260503-1860Ulamog, the Defiler (Foil) | ¥10,530¥11,230 | 中村 | |
| MV-20260517-05564 | 26/5/17 12:00 | 価格変更 | INV-20260421-1893ミライドンex UR | ¥5,470¥5,110 | 中村 | |
| MV-20260517-05995 | 26/5/17 12:00 | 価格変更 | INV-20260507-2026イーブイズセット | ¥9,350¥8,590 | 鈴木 | |
| MV-20260517-06021 | 26/5/17 12:00 | 価格変更 | INV-20260423-2035イーブイズセット | ¥10,270¥11,480 | 鈴木 | |
| MV-20260517-06599 | 26/5/17 12:00 | 価格変更 | INV-20260508-2222ゾロ SR Parallel | ¥27,880¥25,810 | 山田 | |
| MV-20260517-06665 | 26/5/17 12:00 | 価格変更 | INV-20260509-2247Mabel, Heir to Cragflame (Showcase) | ¥1,460¥1,630 | 鈴木 | |
| MV-20260516-00090 | 26/5/16 12:00 | 価格変更 | INV-20260418-0030リザードン(25th) P | ¥33,800¥36,250 | 山田 | |
| MV-20260516-00121 | 26/5/16 12:00 | 価格変更 | INV-20260413-0041リザードン(25th) P | ¥34,320¥32,450 | 佐藤 | |
| MV-20260516-00144 | 26/5/16 12:00 | 売却 | INV-20260509-0048リザードン(25th) P | — | 佐藤 | |
| MV-20260516-00218 | 26/5/16 12:00 | 価格変更 | INV-20260414-0073ピカチュウex SAR | ¥39,020¥40,400 | 田中 | |
| MV-20260516-00270 | 26/5/16 12:00 | 出品 | INV-20260514-0089ロケット団のミュウツーex SAR | ¥26,420 | 田中 | |
| MV-20260516-00323 | 26/5/16 12:00 | 売却 | INV-20260508-0107ロケット団のミュウツーex SAR | — | 中村 | |
| MV-20260516-00422 | 26/5/16 12:00 | 価格変更 | INV-20260421-0143Mabel, Heir to Cragflame (Showcase) | ¥1,730¥1,480 | 鈴木 | |
| MV-20260516-00562 | 26/5/16 12:00 | 出品 | INV-20260515-0187ガラル ファイヤーV SAR | ¥13,940 | 鈴木 | |
| MV-20260516-00566 | 26/5/16 12:00 | 出品 | INV-20260513-0189ガラル ファイヤーV SAR | ¥18,930 | 鈴木 | |
| MV-20260516-00571 | 26/5/16 12:00 | 価格変更 | INV-20260418-0191ガラル ファイヤーV SAR | ¥26,850¥28,470 | 中村 | |
| MV-20260516-00595 | 26/5/16 12:00 | 価格変更 | INV-20260416-0200ガラル ファイヤーV SAR | ¥18,170¥19,590 | 鈴木 | |
| MV-20260516-00704 | 26/5/16 12:00 | 入庫 | INV-20260516-0237リザードンex SAR | — | 佐藤 | |
| MV-20260516-00724 | 26/5/16 12:00 | 出品 | INV-20260515-0245ミライドンex UR | ¥7,050 | 鈴木 | |
| MV-20260516-00757 | 26/5/16 12:00 | 出品 | INV-20260511-0257ナンジャモ SR | ¥15,200 | 山田 | |
| MV-20260516-00829 | 26/5/16 12:00 | 出品 | INV-20260512-0280ナミ R Parallel | ¥2,850 | 田中 | |
| MV-20260516-00835 | 26/5/16 12:00 | 売却 | INV-20260510-0282ナミ R Parallel | — | 中村 | |
| MV-20260516-00849 | 26/5/16 12:00 | 出品 | INV-20260515-0290イーブイズセット | ¥7,480 | 田中 | |
| MV-20260516-00880 | 26/5/16 12:00 | 出品 | INV-20260515-0300イーブイズセット | ¥6,700 | 鈴木 | |
| MV-20260516-00886 | 26/5/16 12:00 | 出品 | INV-20260515-0303イーブイズセット | ¥7,050 | 田中 | |
| MV-20260516-00965 | 26/5/16 12:00 | 出品 | INV-20260513-0329イーブイズセット | ¥10,080 | 鈴木 | |
| MV-20260516-01054 | 26/5/16 12:00 | 出品 | INV-20260515-0360Ulamog, the Defiler (Foil) | ¥7,790 | 佐藤 | |
| MV-20260516-01140 | 26/5/16 12:00 | 出品 | INV-20260515-0387モンキー・D・ルフィ リーダー Parallel | ¥13,490 | 佐藤 | |
| MV-20260516-01349 | 26/5/16 12:00 | 出品 | INV-20260515-0458ガラル ファイヤーV SAR | ¥28,000 | 鈴木 | |
| MV-20260516-01493 | 26/5/16 12:00 | 出品 | INV-20260515-0506リザードンex SAR | ¥31,960 | 田中 | |
| MV-20260516-01526 | 26/5/16 12:00 | 出品 | INV-20260514-0517ロロノア・ゾロ Leader | ¥5,440 | 中村 | |
| MV-20260516-01542 | 26/5/16 12:00 | 出品 | INV-20260515-0523ロロノア・ゾロ Leader | ¥7,190 | 中村 | |
| MV-20260516-01580 | 26/5/16 12:00 | 出品 | INV-20260512-0533Mabel, Heir to Cragflame (Showcase) | ¥1,370 | 鈴木 | |
| MV-20260516-01585 | 26/5/16 12:00 | 出品 | INV-20260512-0535Mabel, Heir to Cragflame (Showcase) | ¥1,410 | 田中 | |
| MV-20260516-01608 | 26/5/16 12:00 | 価格変更 | INV-20260423-0542Mabel, Heir to Cragflame (Showcase) | ¥1,210¥1,270 | 鈴木 | |
| MV-20260516-01612 | 26/5/16 12:00 | 出品 | INV-20260512-0544Mabel, Heir to Cragflame (Showcase) | ¥1,260 | 鈴木 | |
| MV-20260516-01665 | 26/5/16 12:00 | 出品 | INV-20260512-0560サンジ SR | ¥2,720 | 佐藤 | |
| MV-20260516-01781 | 26/5/16 12:00 | 価格変更 | INV-20260421-0599ロロノア・ゾロ Leader | ¥5,690¥6,260 | 佐藤 | |
| MV-20260516-01803 | 26/5/16 12:00 | 価格変更 | INV-20260506-0608ロロノア・ゾロ Leader | ¥4,300¥4,000 | 山田 | |
| MV-20260516-01820 | 26/5/16 12:00 | 価格変更 | INV-20260511-0614ロロノア・ゾロ Leader | ¥3,580¥3,650 | 中村 | |
| MV-20260516-01976 | 26/5/16 12:00 | 出品 | INV-20260515-0669シャンクス SR | ¥8,250 | 中村 | |
| MV-20260516-01998 | 26/5/16 12:00 | 価格変更 | INV-20260426-0676シャンクス SR | ¥8,600¥9,160 | 中村 | |
| MV-20260516-02016 | 26/5/16 12:00 | 売却 | INV-20260506-0682シャンクス SR | — | 山田 | |
| MV-20260516-02177 | 26/5/16 12:00 | 出品 | INV-20260511-0736ナンジャモ SR | ¥15,940 | 中村 | |
| MV-20260516-02178 | 26/5/16 12:00 | 売却 | INV-20260511-0736ナンジャモ SR | — | 鈴木 | |
| MV-20260516-02246 | 26/5/16 12:00 | 出品 | INV-20260515-0757オーガポン みどりのめんex SAR | ¥13,090 | 佐藤 | |
| MV-20260516-02370 | 26/5/16 12:00 | 出品 | INV-20260514-0795リザードン(25th) P | ¥26,880 | 田中 | |
| MV-20260516-02378 | 26/5/16 12:00 | 出品 | INV-20260515-0798リザードン(25th) P | ¥22,090 | 中村 | |
| MV-20260516-02472 | 26/5/16 12:00 | 出品 | INV-20260513-0832閃刀姫-カガリ Secret | ¥3,920 | 山田 | |
| MV-20260516-02499 | 26/5/16 12:00 | 売却 | INV-20260509-0842閃刀姫-カガリ Secret | — | 田中 | |
| MV-20260516-02535 | 26/5/16 12:00 | 出品 | INV-20260514-0857ミライドンex UR | ¥7,150 | 中村 | |
| MV-20260516-02537 | 26/5/16 12:00 | 出品 | INV-20260515-0858ミライドンex UR | ¥6,310 | 鈴木 | |
| MV-20260516-02555 | 26/5/16 12:00 | 出品 | INV-20260515-0865ミライドンex UR | ¥6,410 | 山田 | |
| MV-20260516-02585 | 26/5/16 12:00 | 出品 | INV-20260513-0877ミライドンex UR | ¥8,210 | 佐藤 | |
| MV-20260516-02673 | 26/5/16 12:00 | 価格変更 | INV-20260427-0905Mabel, Heir to Cragflame (Showcase) | ¥910¥940 | 佐藤 | |
| MV-20260516-02772 | 26/5/16 12:00 | 出品 | INV-20260515-0939ロロノア・ゾロ Leader | ¥5,880 | 中村 | |
| MV-20260516-02889 | 26/5/16 12:00 | 出品 | INV-20260514-0974青眼の白龍 25th QCS | ¥122,970 | 山田 | |
| MV-20260516-02919 | 26/5/16 12:00 | 出品 | INV-20260515-0984青眼の白龍 25th QCS | ¥149,630 | 佐藤 | |
| MV-20260516-03026 | 26/5/16 12:00 | 出品 | INV-20260514-1020リザードン(25th) P | ¥36,700 | 山田 | |
| MV-20260516-03036 | 26/5/16 12:00 | 入庫 | INV-20260516-1025リザードン(25th) P | — | 田中 | |
| MV-20260516-03092 | 26/5/16 12:00 | 売却 | INV-20260511-1042シャンクス SR | — | 田中 | |
| MV-20260516-03280 | 26/5/16 12:00 | 入庫 | INV-20260516-1112モンキー・D・ルフィ リーダー Parallel | — | 中村 | |
| MV-20260516-03295 | 26/5/16 12:00 | 価格変更 | INV-20260419-1117灰流うらら QCS | ¥25,060¥27,670 | 中村 | |
| MV-20260516-03306 | 26/5/16 12:00 | 売却 | INV-20260507-1121灰流うらら QCS | — | 鈴木 | |
| MV-20260516-03344 | 26/5/16 12:00 | 出品 | INV-20260513-1133ピカチュウex SAR | ¥32,030 | 中村 | |
| MV-20260516-03361 | 26/5/16 12:00 | 価格変更 | INV-20260508-1139ガラル ファイヤーV SAR | ¥21,960¥21,720 | 山田 | |
| MV-20260516-03504 | 26/5/16 12:00 | 出品 | INV-20260514-1192深淵の獣マグナムート Ultra | ¥6,080 | 田中 | |
| MV-20260516-03508 | 26/5/16 12:00 | 価格変更 | INV-20260429-1193深淵の獣マグナムート Ultra | ¥5,450¥4,680 | 田中 | |
| MV-20260516-03569 | 26/5/16 12:00 | 売却 | INV-20260508-1210リザードンex SAR | — | 山田 | |
| MV-20260516-03572 | 26/5/16 12:00 | 入庫 | INV-20260516-1213リザードンex SAR | — | 田中 | |
| MV-20260516-03574 | 26/5/16 12:00 | 出品 | INV-20260515-1214ゾロ SR Parallel | ¥20,770 | 佐藤 | |
| MV-20260516-03628 | 26/5/16 12:00 | 価格変更 | INV-20260511-1233ナンジャモ SR | ¥23,650¥25,220 | 山田 | |
| MV-20260516-03629 | 26/5/16 12:00 | 売却 | INV-20260511-1233ナンジャモ SR | — | 鈴木 | |
| MV-20260516-03635 | 26/5/16 12:00 | 出品 | INV-20260515-1236イーブイズセット | ¥6,610 | 中村 | |
| MV-20260516-03648 | 26/5/16 12:00 | 売却 | INV-20260509-1240イーブイズセット | — | 山田 | |
| MV-20260516-03695 | 26/5/16 12:00 | 出品 | INV-20260511-1257リザードン(25th) P | ¥23,670 | 田中 | |
| MV-20260516-03790 | 26/5/16 12:00 | 入庫 | INV-20260516-1293リザードン(25th) P | — | 山田 | |
| MV-20260516-03812 | 26/5/16 12:00 | 出品 | INV-20260514-1301リザードン(25th) P | ¥29,690 | 鈴木 | |
| MV-20260516-03831 | 26/5/16 12:00 | 予約 | INV-20260507-1307ナンジャモ SR | — | 佐藤 | |
| MV-20260516-03858 | 26/5/16 12:00 | 価格変更 | INV-20260502-1319ナミ R Parallel | ¥3,430¥3,610 | 田中 | |
| MV-20260516-03894 | 26/5/16 12:00 | 出品 | INV-20260514-1331ピカチュウex SAR | ¥27,570 | 佐藤 | |
| MV-20260516-04042 | 26/5/16 12:00 | 出品 | INV-20260512-1382リザードンex SAR | ¥40,020 | 中村 | |
| MV-20260516-04101 | 26/5/16 12:00 | 出品 | INV-20260515-1402オーガポン みどりのめんex SAR | ¥14,120 | 鈴木 | |
| MV-20260516-04137 | 26/5/16 12:00 | 出品 | INV-20260515-1415オーガポン みどりのめんex SAR | ¥13,760 | 田中 | |
| MV-20260516-04200 | 26/5/16 12:00 | 出品 | INV-20260513-1437ナミ R Parallel | ¥4,590 | 佐藤 | |
| MV-20260516-04268 | 26/5/16 12:00 | 出品 | INV-20260513-1463青眼の白龍 25th QCS | ¥176,130 | 田中 | |
| MV-20260516-04310 | 26/5/16 12:00 | 価格変更 | INV-20260420-1477灰流うらら QCS | ¥26,940¥23,360 | 中村 | |
| MV-20260516-04338 | 26/5/16 12:00 | 出品 | INV-20260511-1489ブラック・マジシャン・ガール Ultra | ¥9,520 | 山田 | |
| MV-20260516-04390 | 26/5/16 12:00 | 価格変更 | INV-20260508-1505リザードン(25th) P | ¥22,970¥24,400 | 鈴木 | |
| MV-20260516-04461 | 26/5/16 12:00 | 売却 | INV-20260508-1532リザードン(25th) P | — | 田中 | |
| MV-20260516-04464 | 26/5/16 12:00 | 価格変更 | INV-20260506-1533リザードン(25th) P | ¥27,410¥31,200 | 田中 | |
| MV-20260516-04465 | 26/5/16 12:00 | 売却 | INV-20260506-1533リザードン(25th) P | — | 佐藤 | |
| MV-20260516-04488 | 26/5/16 12:00 | 出品 | INV-20260514-1540増殖するG QCS | ¥52,530 | 中村 | |
| MV-20260516-04618 | 26/5/16 12:00 | 価格変更 | INV-20260512-1581ブラック・マジシャン・ガール Ultra | ¥4,670¥5,210 | 佐藤 | |
| MV-20260516-04701 | 26/5/16 12:00 | 出品 | INV-20260511-1607サンジ SR | ¥2,770 | 中村 | |
| MV-20260516-04726 | 26/5/16 12:00 | 出品 | INV-20260515-1615リザードンex SAR | ¥48,420 | 田中 | |
| MV-20260516-04961 | 26/5/16 12:00 | 出品 | INV-20260514-1690ゾロ SR Parallel | ¥24,870 | 鈴木 | |
| MV-20260516-04998 | 26/5/16 12:00 | 出品 | INV-20260515-1703ゾロ SR Parallel | ¥16,540 | 山田 | |
| MV-20260516-05134 | 26/5/16 12:00 | 価格変更 | INV-20260414-1751イーブイズセット | ¥7,720¥7,720 | 佐藤 | |
| MV-20260516-05150 | 26/5/16 12:00 | 出品 | INV-20260514-1756ポートガス・D・エース《赤》 SR | ¥2,810 | 田中 | |
| MV-20260516-05197 | 26/5/16 12:00 | 出品 | INV-20260515-1772ポートガス・D・エース《赤》 SR | ¥2,780 | 中村 | |
| MV-20260516-05199 | 26/5/16 12:00 | 出品 | INV-20260515-1773ポートガス・D・エース《赤》 SR | ¥3,190 | 佐藤 | |
| MV-20260516-05265 | 26/5/16 12:00 | 出品 | INV-20260512-1796リザードン(25th) P | ¥39,690 | 佐藤 | |
| MV-20260516-05357 | 26/5/16 12:00 | 売却 | INV-20260508-1829イーブイズセット | — | 中村 | |
| MV-20260516-05409 | 26/5/16 12:00 | 予約 | INV-20260506-1847ゾロ SR Parallel | — | 田中 | |
| MV-20260516-05454 | 26/5/16 12:00 | 売却 | INV-20260511-1859Ulamog, the Defiler (Foil) | — | 中村 | |
| MV-20260516-05539 | 26/5/16 12:00 | 入庫 | INV-20260516-1885ロロノア・ゾロ Leader | — | 田中 | |
| MV-20260516-05576 | 26/5/16 12:00 | 入庫 | INV-20260516-1898ミライドンex UR | — | 山田 | |
| MV-20260516-05603 | 26/5/16 12:00 | 価格変更 | INV-20260502-1907Mox Diamond (Borderless Foil) | ¥19,590¥17,620 | 田中 | |
| MV-20260516-05658 | 26/5/16 12:00 | 価格変更 | INV-20260428-1924ゾロ SR Parallel | ¥29,940¥26,520 | 鈴木 | |
| MV-20260516-05733 | 26/5/16 12:00 | 出品 | INV-20260514-1948深淵の獣マグナムート Ultra | ¥4,910 | 鈴木 | |
| MV-20260516-05789 | 26/5/16 12:00 | 売却 | INV-20260509-1966深淵の獣マグナムート Ultra | — | 山田 | |
| MV-20260516-05940 | 26/5/16 12:00 | 売却 | INV-20260511-2009増殖するG QCS | — | 中村 | |
| MV-20260516-05960 | 26/5/16 12:00 | 売却 | INV-20260509-2016オーガポン みどりのめんex SAR | — | 田中 | |
| MV-20260516-06015 | 26/5/16 12:00 | 出品 | INV-20260514-2033イーブイズセット | ¥10,400 | 佐藤 | |
| MV-20260516-06060 | 26/5/16 12:00 | 出品 | INV-20260513-2047ロロノア・ゾロ Leader | ¥6,410 | 佐藤 | |
| MV-20260516-06112 | 26/5/16 12:00 | 入庫 | INV-20260516-2063ガラル ファイヤーV SAR | — | 佐藤 | |
| MV-20260516-06122 | 26/5/16 12:00 | 出品 | INV-20260513-2066リザードン(25th) P | ¥30,650 | 佐藤 | |
| MV-20260516-06228 | 26/5/16 12:00 | 入庫 | INV-20260516-2099イーブイズセット | — | 山田 | |
| MV-20260516-06282 | 26/5/16 12:00 | 出品 | INV-20260515-2117ナンジャモ SR | ¥25,700 | 山田 | |
| MV-20260516-06306 | 26/5/16 12:00 | 出品 | INV-20260513-2127ナンジャモ SR | ¥21,150 | 中村 | |
| MV-20260516-06476 | 26/5/16 12:00 | 出品 | INV-20260514-2183ピカチュウex SAR | ¥42,540 | 中村 | |
| MV-20260516-06482 | 26/5/16 12:00 | 出品 | INV-20260512-2185ピカチュウex SAR | ¥28,520 | 佐藤 | |
| MV-20260516-06519 | 26/5/16 12:00 | 価格変更 | INV-20260506-2196Ulamog, the Defiler (Foil) | ¥10,940¥10,260 | 鈴木 | |
| MV-20260516-06571 | 26/5/16 12:00 | 出品 | INV-20260514-2213ゾロ SR Parallel | ¥16,210 | 田中 | |
| MV-20260516-06601 | 26/5/16 12:00 | 出品 | INV-20260512-2223ゾロ SR Parallel | ¥28,120 | 中村 | |
| MV-20260516-06786 | 26/5/16 12:00 | 売却 | INV-20260510-2281ロロノア・ゾロ Leader | — | 山田 | |
| MV-20260516-06886 | 26/5/16 12:00 | 価格変更 | INV-20260420-2314モンキー・D・ルフィ リーダー Parallel | ¥14,270¥15,080 | 佐藤 | |
| MV-20260515-00095 | 26/5/15 12:00 | 出品 | INV-20260512-0032リザードン(25th) P | ¥41,830 | 山田 | |
| MV-20260515-00151 | 26/5/15 12:00 | 出品 | INV-20260511-0051原始生命態ニビル Ultra | ¥990 | 山田 | |
| MV-20260515-00401 | 26/5/15 12:00 | 出品 | INV-20260513-0135Mabel, Heir to Cragflame (Showcase) | ¥1,680 | 鈴木 | |
| MV-20260515-00506 | 26/5/15 12:00 | 価格変更 | INV-20260416-0171ロケット団のミュウツーex SAR | ¥23,100¥23,810 | 田中 | |
| MV-20260515-00541 | 26/5/15 12:00 | 価格変更 | INV-20260501-0181ミライドンex UR | ¥6,410¥6,780 | 鈴木 | |
| MV-20260515-00561 | 26/5/15 12:00 | 入庫 | INV-20260515-0187ガラル ファイヤーV SAR | — | 佐藤 | |
| MV-20260515-00723 | 26/5/15 12:00 | 入庫 | INV-20260515-0245ミライドンex UR | — | 田中 | |
| MV-20260515-00753 | 26/5/15 12:00 | 価格変更 | INV-20260507-0255ナンジャモ SR | ¥19,600¥17,590 | 田中 | |
| MV-20260515-00809 | 26/5/15 12:00 | 価格変更 | INV-20260503-0272シャンクス SR | ¥8,330¥9,460 | 山田 | |
| MV-20260515-00834 | 26/5/15 12:00 | 出品 | INV-20260510-0282ナミ R Parallel | ¥4,900 | 佐藤 | |
| MV-20260515-00848 | 26/5/15 12:00 | 入庫 | INV-20260515-0290イーブイズセット | — | 山田 | |
| MV-20260515-00879 | 26/5/15 12:00 | 入庫 | INV-20260515-0300イーブイズセット | — | 鈴木 | |
| MV-20260515-00885 | 26/5/15 12:00 | 入庫 | INV-20260515-0303イーブイズセット | — | 佐藤 | |
| MV-20260515-01023 | 26/5/15 12:00 | 価格変更 | INV-20260511-0351サンジ SR | ¥2,810¥2,570 | 山田 | |
| MV-20260515-01053 | 26/5/15 12:00 | 入庫 | INV-20260515-0360Ulamog, the Defiler (Foil) | — | 佐藤 | |
| MV-20260515-01125 | 26/5/15 12:00 | 価格変更 | INV-20260502-0382モンキー・D・ルフィ リーダー Parallel | ¥15,850¥17,920 | 佐藤 | |
| MV-20260515-01139 | 26/5/15 12:00 | 入庫 | INV-20260515-0387モンキー・D・ルフィ リーダー Parallel | — | 佐藤 | |
| MV-20260515-01295 | 26/5/15 12:00 | 出品 | INV-20260510-0440ガラル ファイヤーV SAR | ¥15,090 | 山田 | |
| MV-20260515-01337 | 26/5/15 12:00 | 価格変更 | INV-20260414-0454ガラル ファイヤーV SAR | ¥19,040¥21,390 | 山田 | |
| MV-20260515-01348 | 26/5/15 12:00 | 入庫 | INV-20260515-0458ガラル ファイヤーV SAR | — | 鈴木 | |
| MV-20260515-01492 | 26/5/15 12:00 | 入庫 | INV-20260515-0506リザードンex SAR | — | 田中 | |
| MV-20260515-01541 | 26/5/15 12:00 | 入庫 | INV-20260515-0523ロロノア・ゾロ Leader | — | 田中 | |
| MV-20260515-01644 | 26/5/15 12:00 | 価格変更 | INV-20260501-0555ピカチュウex SAR | ¥27,900¥31,270 | 田中 | |
| MV-20260515-01668 | 26/5/15 12:00 | 売却 | INV-20260510-0561サンジ SR | — | 田中 | |
| MV-20260515-01764 | 26/5/15 12:00 | 出品 | INV-20260510-0592ロロノア・ゾロ Leader | ¥5,560 | 佐藤 | |
| MV-20260515-01832 | 26/5/15 12:00 | 出品 | INV-20260514-0618ロロノア・ゾロ Leader | ¥5,870 | 鈴木 | |
| MV-20260515-01836 | 26/5/15 12:00 | 出品 | INV-20260512-0620ロロノア・ゾロ Leader | ¥5,520 | 鈴木 | |
| MV-20260515-01889 | 26/5/15 12:00 | 価格変更 | INV-20260509-0637ガラル ファイヤーV SAR | ¥17,180¥18,230 | 田中 | |
| MV-20260515-01890 | 26/5/15 12:00 | 売却 | INV-20260509-0637ガラル ファイヤーV SAR | — | 中村 | |
| MV-20260515-01975 | 26/5/15 12:00 | 入庫 | INV-20260515-0669シャンクス SR | — | 中村 | |
| MV-20260515-02015 | 26/5/15 12:00 | 価格変更 | INV-20260506-0682シャンクス SR | ¥10,260¥10,160 | 佐藤 | |
| MV-20260515-02245 | 26/5/15 12:00 | 入庫 | INV-20260515-0757オーガポン みどりのめんex SAR | — | 中村 | |
| MV-20260515-02377 | 26/5/15 12:00 | 入庫 | INV-20260515-0798リザードン(25th) P | — | 鈴木 | |
