顧客一覧に戻るLTV ¥120万
C-020
和田 直哉 さま
初取引: 2026-02-15
注文件数
38件
購入合計
¥86.8万
買取件数
9件
買取合計
¥32.7万
注文履歴 (38 件)
| 注文番号 | 受注日時 | ジャンル | 点数 | 金額 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| TS-20260516002 | 2026/5/16 9:42:20 | ワンピース | 1 | ¥1,810 | 発送済 |
| TS-20260515010 | 2026/5/15 19:55:55 | ポケモン | 1 | ¥7,550 | 完了 |
| TS-20260515016 | 2026/5/15 10:52:48 | 遊戯王 | 1 | ¥4,320 | 完了 |
| TS-20260513031 | 2026/5/13 13:32:45 | ワンピース | 2 | ¥6,340 | 完了 |
| TS-20260511042 | 2026/5/11 10:50:18 | ポケモン | 3 | ¥30,860 | 完了 |
| TS-20260511039 | 2026/5/11 9:58:19 | MTG | 1 | ¥4,730 | 完了 |
| TS-20260510047 | 2026/5/10 22:52:13 | 遊戯王 | 2 | ¥151,590 | 完了 |
| TS-20260510051 | 2026/5/10 12:08:42 | ワンピース | 1 | ¥34,630 | 完了 |
| TS-20260503102 | 2026/5/3 19:15:25 | 遊戯王 | 3 | ¥23,040 | 完了 |
| TS-20260503108 | 2026/5/3 13:04:29 | 遊戯王 | 3 | ¥8,140 | 完了 |
| TS-20260430130 | 2026/4/30 19:16:14 | MTG | 1 | ¥8,120 | 完了 |
| TS-20260430129 | 2026/4/30 16:26:35 | ポケモン | 5 | ¥110,550 | 完了 |
| TS-20260429138 | 2026/4/29 13:01:57 | ポケモン | 3 | ¥41,750 | 完了 |
| TS-20260428141 | 2026/4/28 16:13:41 | ポケモン | 1 | ¥33,180 | 完了 |
| TS-20260426160 | 2026/4/26 12:16:38 | MTG | 1 | ¥1,800 | 完了 |
| TS-20260425168 | 2026/4/25 20:02:49 | MTG | 1 | ¥10,470 | 完了 |
| TS-20260424177 | 2026/4/24 14:45:51 | ポケモン | 3 | ¥96,490 | 完了 |
| TS-20260423186 | 2026/4/23 22:32:43 | MTG | 1 | ¥10,470 | 完了 |
| TS-20260422193 | 2026/4/22 18:31:33 | ワンピース | 2 | ¥4,480 | 完了 |
| TS-20260413256 | 2026/4/13 10:46:34 | ポケモン | 2 | ¥21,720 | 完了 |
| TS-20260410286 | 2026/4/10 19:52:15 | ポケモン | 1 | ¥7,940 | 完了 |
| TS-20260409290 | 2026/4/9 15:36:23 | ポケモン | 1 | ¥38,030 | 完了 |
| TS-20260403331 | 2026/4/3 18:54:34 | ワンピース | 1 | ¥2,070 | 完了 |
| TS-20260401345 | 2026/4/1 20:27:12 | ポケモン | 1 | ¥20,100 | 完了 |
| TS-20260323411 | 2026/3/23 22:10:57 | 遊戯王 | 2 | ¥9,020 | 完了 |
| TS-20260323405 | 2026/3/23 18:14:27 | ワンピース | 1 | ¥6,090 | 完了 |
| TS-20260321420 | 2026/3/21 22:11:45 | ワンピース | 2 | ¥5,070 | 完了 |
| TS-20260315465 | 2026/3/15 17:42:46 | ワンピース | 1 | ¥2,850 | 完了 |
| TS-20260312485 | 2026/3/12 12:26:07 | ワンピース | 3 | ¥51,320 | 完了 |
| TS-20260306527 | 2026/3/6 21:16:39 | ワンピース | 5 | ¥111,810 | キャンセル |
| TS-20260306531 | 2026/3/6 10:42:32 | MTG | 1 | ¥30,770 | 完了 |
| TS-20260303546 | 2026/3/3 16:22:18 | ワンピース | 1 | ¥20,500 | 完了 |
| TS-20260227580 | 2026/2/27 18:42:32 | 遊戯王 | 1 | ¥5,190 | 完了 |
| TS-20260218648 | 2026/2/18 13:38:23 | ワンピース | 2 | ¥7,680 | 完了 |
| TS-20260217653 | 2026/2/17 11:48:27 | ポケモン | 1 | ¥29,500 | 完了 |
| TS-20260216666 | 2026/2/16 21:57:26 | ポケモン | 1 | ¥9,340 | 完了 |
| TS-20260216662 | 2026/2/16 20:42:27 | ポケモン | 1 | ¥7,600 | 完了 |
| TS-20260215672 | 2026/2/15 12:14:55 | 遊戯王 | 1 | ¥3,120 | 完了 |
買取履歴 (9 件)
| ID | 受付日時 | 経路 | 点数 | 査定金額 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| BB-2605-0014 | 2026/5/7 12:00:00 | 店頭 | 6 | ¥59,781 | 振込済 |
| BB-2605-0017 | 2026/5/5 12:00:00 | 宅配 | 4 | ¥69,097 | 振込済 |
| BB-2605-0025 | 2026/5/4 12:00:00 | 宅配 | 2 | ¥15,548 | 振込済 |
| BB-2604-0052 | 2026/4/22 12:00:00 | 宅配 | 3 | ¥3,792 | 振込済 |
| BB-2604-0063 | 2026/4/16 12:00:00 | 店頭 | 6 | ¥25,904 | 振込済 |
| BB-2604-0066 | 2026/4/15 12:00:00 | 宅配 | 4 | ¥13,074 | 振込済 |
| BB-2603-0104 | 2026/3/22 12:00:00 | 店頭 | 7 | ¥83,321 | 振込済 |
| BB-2603-0122 | 2026/3/17 12:00:00 | 宅配 | 3 | ¥56,571 | 振込済 |
| BB-2602-0183 | 2026/2/19 12:00:00 | 店頭 | 9 | ¥0 | 却下 |