顧客一覧に戻るLTV ¥252万
C-019
前田 千尋 さま
初取引: 2026-02-15
注文件数
41件
購入合計
¥148万
買取件数
9件
買取合計
¥104万
注文履歴 (41 件)
| 注文番号 | 受注日時 | ジャンル | 点数 | 金額 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| TS-20260515011 | 2026/5/15 14:02:23 | ポケモン | 3 | ¥69,610 | 発送済 |
| TS-20260514024 | 2026/5/14 22:53:23 | ポケモン | 2 | ¥66,360 | 発送済 |
| TS-20260514020 | 2026/5/14 22:24:16 | ポケモン | 6 | ¥86,590 | 発送済 |
| TS-20260508069 | 2026/5/8 16:41:22 | ワンピース | 1 | ¥34,630 | 完了 |
| TS-20260506078 | 2026/5/6 13:54:30 | 遊戯王 | 1 | ¥62,450 | 完了 |
| TS-20260503100 | 2026/5/3 14:38:47 | ポケモン | 1 | ¥30,300 | 完了 |
| TS-20260503112 | 2026/5/3 9:37:24 | ポケモン | 3 | ¥53,060 | 完了 |
| TS-20260501128 | 2026/5/1 21:24:48 | ポケモン | 1 | ¥26,130 | キャンセル |
| TS-20260501125 | 2026/5/1 9:20:47 | ポケモン | 1 | ¥13,880 | 完了 |
| TS-20260428144 | 2026/4/28 20:52:05 | ワンピース | 2 | ¥6,260 | 完了 |
| TS-20260425169 | 2026/4/25 22:11:26 | ポケモン | 1 | ¥8,780 | 完了 |
| TS-20260419215 | 2026/4/19 18:47:03 | ワンピース | 1 | ¥16,860 | 完了 |
| TS-20260419219 | 2026/4/19 17:04:11 | ポケモン | 2 | ¥20,900 | 完了 |
| TS-20260416231 | 2026/4/16 13:53:13 | ポケモン | 2 | ¥32,830 | 完了 |
| TS-20260415239 | 2026/4/15 21:08:40 | ポケモン | 1 | ¥20,100 | 完了 |
| TS-20260413257 | 2026/4/13 15:13:56 | ポケモン | 2 | ¥23,740 | 完了 |
| TS-20260411277 | 2026/4/11 18:10:48 | ポケモン | 3 | ¥26,660 | キャンセル |
| TS-20260411276 | 2026/4/11 12:27:31 | ワンピース | 1 | ¥7,410 | 完了 |
| TS-20260409288 | 2026/4/9 10:47:15 | ポケモン | 2 | ¥29,860 | 完了 |
| TS-20260408300 | 2026/4/8 21:48:48 | ポケモン | 3 | ¥33,600 | 完了 |
| TS-20260329368 | 2026/3/29 15:08:35 | ポケモン | 2 | ¥75,400 | 完了 |
| TS-20260329372 | 2026/3/29 15:04:58 | MTG | 4 | ¥54,580 | 完了 |
| TS-20260323410 | 2026/3/23 20:31:46 | ポケモン | 2 | ¥54,820 | 完了 |
| TS-20260321430 | 2026/3/21 20:13:58 | ポケモン | 1 | ¥6,660 | 完了 |
| TS-20260318444 | 2026/3/18 10:26:34 | ワンピース | 1 | ¥5,320 | 完了 |
| TS-20260315468 | 2026/3/15 22:57:52 | ポケモン | 1 | ¥17,280 | 完了 |
| TS-20260314474 | 2026/3/14 19:07:59 | ワンピース | 1 | ¥8,660 | 完了 |
| TS-20260313480 | 2026/3/13 13:24:45 | ポケモン | 4 | ¥84,470 | 完了 |
| TS-20260313481 | 2026/3/13 9:09:08 | MTG | 3 | ¥18,930 | 完了 |
| TS-20260312484 | 2026/3/12 17:19:52 | ワンピース | 2 | ¥10,070 | 完了 |
| TS-20260307520 | 2026/3/7 21:05:44 | ワンピース | 3 | ¥40,980 | 完了 |
| TS-20260307521 | 2026/3/7 12:57:04 | ワンピース | 2 | ¥21,090 | 完了 |
| TS-20260307525 | 2026/3/7 11:16:45 | ポケモン | 1 | ¥38,030 | 完了 |
| TS-20260301566 | 2026/3/1 10:45:30 | ポケモン | 8 | ¥241,100 | 完了 |
| TS-20260228572 | 2026/2/28 17:04:47 | ポケモン | 1 | ¥17,490 | 完了 |
| TS-20260227576 | 2026/2/27 14:32:16 | 遊戯王 | 1 | ¥5,520 | 完了 |
| TS-20260225591 | 2026/2/25 9:39:20 | ポケモン | 3 | ¥29,090 | 完了 |
| TS-20260223603 | 2026/2/23 14:44:49 | ポケモン | 1 | ¥9,400 | 完了 |
| TS-20260221624 | 2026/2/21 14:47:58 | ポケモン | 2 | ¥11,670 | 完了 |
| TS-20260220632 | 2026/2/20 21:53:57 | ワンピース | 8 | ¥92,380 | 完了 |
| TS-20260215674 | 2026/2/15 11:46:25 | MTG | 1 | ¥18,850 | 完了 |
買取履歴 (9 件)
| ID | 受付日時 | 経路 | 点数 | 査定金額 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| BB-2605-0010 | 2026/5/10 12:00:00 | 店頭 | 2 | ¥25,924 | 振込済 |
| BB-2604-0028 | 2026/4/30 12:00:00 | 宅配 | 5 | ¥9,271 | 振込済 |
| BB-2604-0036 | 2026/4/28 12:00:00 | 店頭 | 7 | ¥112,609 | 振込済 |
| BB-2604-0048 | 2026/4/24 12:00:00 | LINE | 8 | ¥67,897 | 振込済 |
| BB-2603-0113 | 2026/3/19 12:00:00 | 宅配 | 10 | ¥614,675 | 振込済 |
| BB-2603-0136 | 2026/3/13 12:00:00 | 宅配 | 5 | ¥42,666 | 振込済 |
| BB-2603-0137 | 2026/3/12 12:00:00 | 宅配 | 3 | ¥20,481 | 振込済 |
| BB-2603-0139 | 2026/3/11 12:00:00 | 店頭 | 6 | ¥47,931 | 振込済 |
| BB-2602-0178 | 2026/2/21 12:00:00 | LINE | 10 | ¥102,367 | 振込済 |