顧客一覧に戻るLTV ¥153万
C-018
黒田 大地 さま
初取引: 2026-02-16
注文件数
36件
購入合計
¥109万
買取件数
9件
買取合計
¥44.8万
注文履歴 (36 件)
| 注文番号 | 受注日時 | ジャンル | 点数 | 金額 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| TS-20260516003 | 2026/5/16 22:17:16 | ポケモン | 7 | ¥109,870 | 準備中 |
| TS-20260514025 | 2026/5/14 19:44:11 | ポケモン | 1 | ¥11,690 | 完了 |
| TS-20260514023 | 2026/5/14 16:21:17 | ポケモン | 3 | ¥61,500 | 完了 |
| TS-20260513030 | 2026/5/13 19:17:50 | ポケモン | 3 | ¥60,990 | キャンセル |
| TS-20260513032 | 2026/5/13 13:53:19 | ポケモン | 2 | ¥40,960 | 完了 |
| TS-20260510050 | 2026/5/10 21:32:18 | ポケモン | 2 | ¥34,260 | 完了 |
| TS-20260506087 | 2026/5/6 9:11:26 | ワンピース | 2 | ¥12,980 | 完了 |
| TS-20260502118 | 2026/5/2 13:22:37 | MTG | 1 | ¥30,770 | 完了 |
| TS-20260425170 | 2026/4/25 16:25:29 | ポケモン | 1 | ¥10,260 | 完了 |
| TS-20260424174 | 2026/4/24 12:20:32 | ポケモン | 1 | ¥9,340 | 完了 |
| TS-20260422194 | 2026/4/22 20:53:43 | ポケモン | 2 | ¥56,180 | 完了 |
| TS-20260422188 | 2026/4/22 15:27:09 | ポケモン | 2 | ¥21,300 | キャンセル |
| TS-20260420205 | 2026/4/20 22:28:34 | ワンピース | 3 | ¥15,170 | 完了 |
| TS-20260419217 | 2026/4/19 10:24:22 | ポケモン | 1 | ¥10,950 | 完了 |
| TS-20260410284 | 2026/4/10 18:18:09 | ポケモン | 3 | ¥65,330 | 完了 |
| TS-20260409287 | 2026/4/9 16:44:51 | ポケモン | 1 | ¥15,530 | 完了 |
| TS-20260408294 | 2026/4/8 13:05:06 | ポケモン | 5 | ¥80,930 | 完了 |
| TS-20260406315 | 2026/4/6 17:40:18 | ポケモン | 2 | ¥34,670 | 完了 |
| TS-20260404325 | 2026/4/4 18:20:41 | ポケモン | 4 | ¥91,820 | 完了 |
| TS-20260328376 | 2026/3/28 14:03:15 | ポケモン | 3 | ¥63,060 | 完了 |
| TS-20260326387 | 2026/3/26 11:28:40 | ポケモン | 1 | ¥8,100 | 完了 |
| TS-20260325395 | 2026/3/25 18:26:59 | ワンピース | 1 | ¥5,370 | 完了 |
| TS-20260324403 | 2026/3/24 13:43:57 | ポケモン | 1 | ¥9,340 | 完了 |
| TS-20260322413 | 2026/3/22 12:04:58 | MTG | 1 | ¥30,770 | 完了 |
| TS-20260315472 | 2026/3/15 10:17:49 | ポケモン | 1 | ¥17,360 | 完了 |
| TS-20260309507 | 2026/3/9 13:59:05 | ポケモン | 4 | ¥45,720 | 完了 |
| TS-20260301564 | 2026/3/1 13:51:22 | ポケモン | 2 | ¥10,380 | 完了 |
| TS-20260301559 | 2026/3/1 13:41:02 | ワンピース | 2 | ¥3,890 | 完了 |
| TS-20260228571 | 2026/2/28 17:41:58 | ワンピース | 3 | ¥15,310 | 完了 |
| TS-20260228574 | 2026/2/28 9:12:58 | ワンピース | 1 | ¥8,060 | 完了 |
| TS-20260226587 | 2026/2/26 16:34:41 | ポケモン | 1 | ¥9,240 | 完了 |
| TS-20260221621 | 2026/2/21 16:57:44 | ワンピース | 3 | ¥33,340 | 完了 |
| TS-20260220625 | 2026/2/20 21:12:19 | ワンピース | 3 | ¥14,790 | 完了 |
| TS-20260218649 | 2026/2/18 20:59:29 | ワンピース | 2 | ¥27,300 | 完了 |
| TS-20260218645 | 2026/2/18 19:50:57 | 遊戯王 | 1 | ¥87,100 | 完了 |
| TS-20260216668 | 2026/2/16 21:07:55 | ポケモン | 1 | ¥4,730 | 完了 |
買取履歴 (9 件)
| ID | 受付日時 | 経路 | 点数 | 査定金額 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| BB-2605-0023 | 2026/5/4 12:00:00 | 店頭 | 4 | ¥41,404 | 振込済 |
| BB-2604-0035 | 2026/4/28 12:00:00 | 宅配 | 6 | ¥26,620 | 振込済 |
| BB-2603-0107 | 2026/3/21 12:00:00 | 宅配 | 4 | ¥31,047 | 振込済 |
| BB-2603-0115 | 2026/3/18 12:00:00 | 宅配 | 5 | ¥28,938 | 振込済 |
| BB-2603-0120 | 2026/3/17 12:00:00 | 宅配 | 2 | ¥26,960 | 振込済 |
| BB-2603-0130 | 2026/3/15 12:00:00 | 宅配 | 6 | ¥15,246 | 振込済 |
| BB-2603-0150 | 2026/3/9 12:00:00 | 宅配 | 8 | ¥176,125 | 振込済 |
| BB-2603-0152 | 2026/3/8 12:00:00 | 宅配 | 9 | ¥60,842 | 振込済 |
| BB-2602-0173 | 2026/2/26 12:00:00 | 宅配 | 2 | ¥40,664 | 振込済 |