顧客一覧に戻るLTV ¥132万
C-016
山本 紗良 さま
初取引: 2026-02-17
注文件数
32件
購入合計
¥106万
買取件数
9件
買取合計
¥26.2万
注文履歴 (32 件)
| 注文番号 | 受注日時 | ジャンル | 点数 | 金額 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| TS-20260515008 | 2026/5/15 20:10:03 | ポケモン | 2 | ¥47,370 | 発送済 |
| TS-20260514018 | 2026/5/14 14:53:04 | ポケモン | 2 | ¥16,720 | 完了 |
| TS-20260511044 | 2026/5/11 19:31:11 | ポケモン | 1 | ¥28,910 | 完了 |
| TS-20260509064 | 2026/5/9 20:13:48 | ポケモン | 3 | ¥82,050 | 完了 |
| TS-20260509056 | 2026/5/9 13:05:10 | ポケモン | 1 | ¥8,630 | 完了 |
| TS-20260507075 | 2026/5/7 17:08:52 | ワンピース | 1 | ¥3,870 | 完了 |
| TS-20260501120 | 2026/5/1 9:26:17 | ポケモン | 1 | ¥34,830 | 完了 |
| TS-20260430131 | 2026/4/30 22:31:01 | MTG | 3 | ¥22,620 | 完了 |
| TS-20260428142 | 2026/4/28 18:04:08 | ワンピース | 2 | ¥7,100 | 完了 |
| TS-20260425164 | 2026/4/25 11:51:36 | ワンピース | 2 | ¥24,930 | 完了 |
| TS-20260423181 | 2026/4/23 13:42:48 | ワンピース | 1 | ¥3,910 | 完了 |
| TS-20260423182 | 2026/4/23 9:46:47 | MTG | 1 | ¥18,850 | 完了 |
| TS-20260421196 | 2026/4/21 15:36:22 | ワンピース | 3 | ¥13,120 | 完了 |
| TS-20260419216 | 2026/4/19 21:00:28 | ワンピース | 1 | ¥4,120 | 完了 |
| TS-20260417230 | 2026/4/17 10:49:13 | ポケモン | 1 | ¥30,300 | 完了 |
| TS-20260415244 | 2026/4/15 18:40:55 | ワンピース | 3 | ¥7,240 | 完了 |
| TS-20260409292 | 2026/4/9 20:22:24 | MTG | 2 | ¥8,210 | 完了 |
| TS-20260408299 | 2026/4/8 14:46:15 | ポケモン | 1 | ¥19,420 | 完了 |
| TS-20260407303 | 2026/4/7 20:05:06 | ポケモン | 5 | ¥107,370 | 完了 |
| TS-20260403332 | 2026/4/3 19:14:48 | ワンピース | 1 | ¥13,650 | 完了 |
| TS-20260330360 | 2026/3/30 11:41:09 | ワンピース | 3 | ¥15,440 | 完了 |
| TS-20260326393 | 2026/3/26 22:17:31 | ポケモン | 1 | ¥9,880 | 完了 |
| TS-20260325399 | 2026/3/25 9:58:25 | 遊戯王 | 2 | ¥309,160 | 完了 |
| TS-20260316461 | 2026/3/16 19:31:34 | ポケモン | 5 | ¥82,840 | 完了 |
| TS-20260315467 | 2026/3/15 21:37:37 | ワンピース | 3 | ¥46,010 | 完了 |
| TS-20260311490 | 2026/3/11 22:56:20 | ポケモン | 1 | ¥7,700 | 完了 |
| TS-20260228573 | 2026/2/28 18:57:27 | 遊戯王 | 1 | ¥3,720 | 完了 |
| TS-20260225597 | 2026/2/25 22:56:28 | ワンピース | 2 | ¥5,700 | 完了 |
| TS-20260223606 | 2026/2/23 9:44:47 | ポケモン | 1 | ¥11,690 | 完了 |
| TS-20260222618 | 2026/2/22 16:28:53 | ポケモン | 2 | ¥26,410 | 完了 |
| TS-20260222612 | 2026/2/22 13:32:53 | MTG | 2 | ¥15,240 | 完了 |
| TS-20260217657 | 2026/2/17 12:24:04 | ポケモン | 1 | ¥23,030 | 完了 |
買取履歴 (9 件)
| ID | 受付日時 | 経路 | 点数 | 査定金額 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| BB-2604-0031 | 2026/4/29 12:00:00 | 宅配 | 2 | ¥3,950 | 振込済 |
| BB-2604-0043 | 2026/4/25 12:00:00 | 宅配 | 7 | ¥58,075 | 振込済 |
| BB-2604-0045 | 2026/4/25 12:00:00 | 宅配 | 6 | ¥22,493 | 振込済 |
| BB-2604-0055 | 2026/4/21 12:00:00 | 宅配 | 7 | ¥71,101 | 振込済 |
| BB-2604-0084 | 2026/4/4 12:00:00 | LINE | 1 | ¥2,889 | 振込済 |
| BB-2603-0134 | 2026/3/14 12:00:00 | 宅配 | 8 | ¥81,976 | 振込済 |
| BB-2603-0153 | 2026/3/8 12:00:00 | 宅配 | 6 | ¥20,779 | 振込済 |
| BB-2603-0157 | 2026/3/5 12:00:00 | 宅配 | 2 | ¥1,156 | 振込済 |
| BB-2602-0180 | 2026/2/20 12:00:00 | LINE | 9 | ¥0 | 却下 |