顧客一覧に戻るLTV ¥157万
C-015
井上 さくら さま
初取引: 2026-02-15
注文件数
28件
購入合計
¥106万
買取件数
11件
買取合計
¥50.2万
注文履歴 (28 件)
| 注文番号 | 受注日時 | ジャンル | 点数 | 金額 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| TS-20260505092 | 2026/5/5 15:20:42 | ポケモン | 2 | ¥36,790 | 完了 |
| TS-20260428145 | 2026/4/28 13:35:58 | ポケモン | 1 | ¥31,090 | 完了 |
| TS-20260427152 | 2026/4/27 14:37:31 | ポケモン | 2 | ¥37,310 | 完了 |
| TS-20260427148 | 2026/4/27 12:06:08 | ワンピース | 5 | ¥75,670 | 完了 |
| TS-20260423180 | 2026/4/23 15:10:26 | ポケモン | 2 | ¥31,700 | 完了 |
| TS-20260422189 | 2026/4/22 15:56:28 | ポケモン | 2 | ¥30,250 | 完了 |
| TS-20260411274 | 2026/4/11 21:58:23 | 遊戯王 | 5 | ¥259,070 | 完了 |
| TS-20260410283 | 2026/4/10 18:49:38 | ポケモン | 2 | ¥31,640 | 完了 |
| TS-20260404324 | 2026/4/4 21:40:52 | ワンピース | 1 | ¥4,090 | 完了 |
| TS-20260403335 | 2026/4/3 9:58:04 | ポケモン | 8 | ¥158,400 | 完了 |
| TS-20260328375 | 2026/3/28 22:33:47 | ワンピース | 1 | ¥9,840 | 完了 |
| TS-20260328379 | 2026/3/28 13:58:49 | ポケモン | 1 | ¥27,410 | 完了 |
| TS-20260322416 | 2026/3/22 14:58:46 | ポケモン | 1 | ¥9,720 | 完了 |
| TS-20260321422 | 2026/3/21 14:22:57 | ワンピース | 3 | ¥10,270 | 完了 |
| TS-20260317449 | 2026/3/17 15:45:40 | ポケモン | 1 | ¥14,820 | 完了 |
| TS-20260311493 | 2026/3/11 22:30:37 | ワンピース | 1 | ¥18,360 | 完了 |
| TS-20260311489 | 2026/3/11 18:47:31 | ポケモン | 1 | ¥27,610 | 完了 |
| TS-20260310500 | 2026/3/10 22:50:42 | ワンピース | 1 | ¥2,170 | 完了 |
| TS-20260309506 | 2026/3/9 20:58:17 | ポケモン | 3 | ¥49,760 | 完了 |
| TS-20260307516 | 2026/3/7 12:15:48 | ワンピース | 1 | ¥7,190 | 完了 |
| TS-20260306533 | 2026/3/6 21:49:28 | ポケモン | 2 | ¥65,370 | 完了 |
| TS-20260303547 | 2026/3/3 14:26:54 | 遊戯王 | 1 | ¥3,310 | 完了 |
| TS-20260302555 | 2026/3/2 10:11:39 | ポケモン | 1 | ¥23,220 | 完了 |
| TS-20260301557 | 2026/3/1 18:16:14 | MTG | 1 | ¥1,960 | 完了 |
| TS-20260226585 | 2026/2/26 16:56:56 | ポケモン | 1 | ¥8,480 | 完了 |
| TS-20260222615 | 2026/2/22 14:39:45 | ポケモン | 2 | ¥13,340 | 完了 |
| TS-20260219640 | 2026/2/19 19:00:35 | ポケモン | 3 | ¥59,560 | 完了 |
| TS-20260215677 | 2026/2/15 13:35:32 | ワンピース | 2 | ¥15,150 | 完了 |
買取履歴 (11 件)
| ID | 受付日時 | 経路 | 点数 | 査定金額 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| BB-2605-0001 | 2026/5/16 12:00:00 | 宅配 | 9 | — | 未処理 |
| BB-2605-0015 | 2026/5/7 12:00:00 | 宅配 | 5 | ¥86,214 | 振込済 |
| BB-2604-0038 | 2026/4/28 12:00:00 | LINE | 5 | ¥9,892 | 振込済 |
| BB-2604-0057 | 2026/4/19 12:00:00 | 店頭 | 5 | ¥32,206 | 振込済 |
| BB-2604-0074 | 2026/4/12 12:00:00 | 宅配 | 5 | ¥51,585 | 振込済 |
| BB-2604-0078 | 2026/4/9 12:00:00 | 宅配 | 7 | ¥68,475 | 振込済 |
| BB-2604-0086 | 2026/4/1 12:00:00 | 宅配 | 8 | ¥103,303 | 振込済 |
| BB-2603-0102 | 2026/3/24 12:00:00 | 宅配 | 9 | ¥0 | 却下 |
| BB-2603-0119 | 2026/3/18 12:00:00 | 宅配 | 2 | ¥31,134 | 振込済 |
| BB-2603-0133 | 2026/3/14 12:00:00 | 宅配 | 8 | ¥80,227 | 振込済 |
| BB-2603-0164 | 2026/3/1 12:00:00 | 店頭 | 7 | ¥39,332 | 振込済 |