顧客一覧に戻るLTV ¥149万
C-014
齋藤 涼太 さま
初取引: 2026-02-15
注文件数
40件
購入合計
¥136万
買取件数
7件
買取合計
¥12.8万
注文履歴 (40 件)
| 注文番号 | 受注日時 | ジャンル | 点数 | 金額 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| TS-20260515017 | 2026/5/15 19:52:49 | ワンピース | 1 | ¥3,250 | 完了 |
| TS-20260514026 | 2026/5/14 9:03:44 | 遊戯王 | 1 | ¥5,790 | 完了 |
| TS-20260513028 | 2026/5/13 17:52:31 | MTG | 2 | ¥8,740 | 完了 |
| TS-20260512037 | 2026/5/12 19:22:53 | ポケモン | 2 | ¥55,760 | 完了 |
| TS-20260511041 | 2026/5/11 13:58:54 | ワンピース | 2 | ¥8,120 | 完了 |
| TS-20260503099 | 2026/5/3 9:27:52 | ポケモン | 1 | ¥9,410 | 完了 |
| TS-20260502115 | 2026/5/2 22:54:20 | ワンピース | 1 | ¥4,000 | 完了 |
| TS-20260427151 | 2026/4/27 18:54:22 | ポケモン | 1 | ¥14,850 | 完了 |
| TS-20260426154 | 2026/4/26 22:05:38 | ワンピース | 2 | ¥12,420 | 完了 |
| TS-20260423183 | 2026/4/23 9:57:54 | 遊戯王 | 2 | ¥208,740 | 完了 |
| TS-20260422192 | 2026/4/22 17:55:34 | ポケモン | 1 | ¥9,720 | 完了 |
| TS-20260421199 | 2026/4/21 21:12:38 | MTG | 5 | ¥18,270 | 完了 |
| TS-20260420211 | 2026/4/20 13:07:25 | ポケモン | 4 | ¥41,540 | 完了 |
| TS-20260415241 | 2026/4/15 13:43:36 | MTG | 1 | ¥4,730 | 完了 |
| TS-20260413252 | 2026/4/13 17:31:39 | ポケモン | 5 | ¥96,390 | 完了 |
| TS-20260413250 | 2026/4/13 17:09:48 | MTG | 1 | ¥3,370 | 完了 |
| TS-20260412265 | 2026/4/12 19:37:38 | MTG | 5 | ¥42,530 | 完了 |
| TS-20260405321 | 2026/4/5 10:36:19 | ポケモン | 3 | ¥32,770 | 完了 |
| TS-20260404328 | 2026/4/4 10:42:33 | 遊戯王 | 1 | ¥5,520 | 完了 |
| TS-20260403336 | 2026/4/3 17:20:26 | ポケモン | 1 | ¥23,770 | 完了 |
| TS-20260402338 | 2026/4/2 15:13:00 | ポケモン | 1 | ¥13,190 | 完了 |
| TS-20260401344 | 2026/4/1 19:10:49 | ポケモン | 3 | ¥38,070 | 完了 |
| TS-20260331348 | 2026/3/31 11:12:42 | ポケモン | 1 | ¥24,540 | 完了 |
| TS-20260330364 | 2026/3/30 20:32:09 | ポケモン | 6 | ¥133,440 | 完了 |
| TS-20260330362 | 2026/3/30 18:27:36 | 遊戯王 | 1 | ¥6,490 | 完了 |
| TS-20260330358 | 2026/3/30 13:18:40 | ポケモン | 1 | ¥20,800 | 完了 |
| TS-20260327383 | 2026/3/27 21:36:20 | ポケモン | 1 | ¥7,670 | 完了 |
| TS-20260326386 | 2026/3/26 12:33:49 | ポケモン | 2 | ¥24,080 | キャンセル |
| TS-20260325397 | 2026/3/25 17:50:22 | ポケモン | 1 | ¥22,360 | 完了 |
| TS-20260324402 | 2026/3/24 10:54:31 | ポケモン | 3 | ¥48,210 | 完了 |
| TS-20260318442 | 2026/3/18 18:29:39 | ポケモン | 3 | ¥54,430 | 完了 |
| TS-20260318447 | 2026/3/18 15:01:31 | MTG | 3 | ¥30,160 | 完了 |
| TS-20260316456 | 2026/3/16 19:56:25 | ポケモン | 2 | ¥40,860 | 完了 |
| TS-20260312486 | 2026/3/12 16:42:14 | ポケモン | 2 | ¥44,720 | 完了 |
| TS-20260306532 | 2026/3/6 21:49:09 | 遊戯王 | 1 | ¥48,550 | 完了 |
| TS-20260227578 | 2026/2/27 12:19:30 | ポケモン | 2 | ¥41,820 | 完了 |
| TS-20260220627 | 2026/2/20 16:18:37 | ポケモン | 7 | ¥129,910 | 完了 |
| TS-20260220628 | 2026/2/20 11:54:08 | ポケモン | 2 | ¥34,010 | 完了 |
| TS-20260219638 | 2026/2/19 17:30:56 | ワンピース | 1 | ¥6,410 | 完了 |
| TS-20260218650 | 2026/2/18 19:30:03 | MTG | 1 | ¥3,150 | 完了 |
買取履歴 (7 件)
| ID | 受付日時 | 経路 | 点数 | 査定金額 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| BB-2604-0061 | 2026/4/18 12:00:00 | 宅配 | 5 | ¥26,351 | 振込済 |
| BB-2604-0076 | 2026/4/10 12:00:00 | 宅配 | 2 | ¥0 | 却下 |
| BB-2603-0093 | 2026/3/29 12:00:00 | LINE | 2 | ¥0 | 却下 |
| BB-2603-0144 | 2026/3/9 12:00:00 | 宅配 | 4 | ¥29,916 | 振込済 |
| BB-2602-0182 | 2026/2/19 12:00:00 | 宅配 | 8 | ¥39,665 | 振込済 |
| BB-2602-0188 | 2026/2/17 12:00:00 | 宅配 | 3 | ¥31,846 | 振込済 |
| BB-2602-0196 | 2026/2/15 12:00:00 | LINE | 9 | ¥0 | 却下 |