顧客一覧に戻るLTV ¥139万
C-011
西田 ゆうじ さま
初取引: 2026-02-15
注文件数
39件
購入合計
¥110万
買取件数
10件
買取合計
¥28.9万
注文履歴 (39 件)
| 注文番号 | 受注日時 | ジャンル | 点数 | 金額 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| TS-20260516006 | 2026/5/16 16:49:00 | ポケモン | 2 | ¥35,000 | 準備中 |
| TS-20260511038 | 2026/5/11 9:04:57 | ポケモン | 1 | ¥34,830 | 完了 |
| TS-20260510054 | 2026/5/10 19:57:52 | ポケモン | 3 | ¥22,710 | 完了 |
| TS-20260510053 | 2026/5/10 10:02:01 | ワンピース | 1 | ¥8,280 | 完了 |
| TS-20260509062 | 2026/5/9 9:01:25 | ポケモン | 1 | ¥20,430 | 完了 |
| TS-20260506079 | 2026/5/6 14:43:06 | ポケモン | 1 | ¥9,720 | キャンセル |
| TS-20260505090 | 2026/5/5 14:57:11 | 遊戯王 | 3 | ¥15,060 | 完了 |
| TS-20260504093 | 2026/5/4 21:45:36 | 遊戯王 | 2 | ¥10,320 | 完了 |
| TS-20260501119 | 2026/5/1 17:16:44 | ポケモン | 1 | ¥44,900 | 完了 |
| TS-20260429135 | 2026/4/29 21:05:26 | ワンピース | 2 | ¥12,260 | 完了 |
| TS-20260426158 | 2026/4/26 16:28:24 | ワンピース | 3 | ¥12,680 | 完了 |
| TS-20260419218 | 2026/4/19 21:52:11 | ポケモン | 1 | ¥29,730 | 完了 |
| TS-20260414248 | 2026/4/14 12:00:11 | ワンピース | 1 | ¥13,550 | 完了 |
| TS-20260408297 | 2026/4/8 21:17:18 | ポケモン | 3 | ¥171,600 | 完了 |
| TS-20260408298 | 2026/4/8 13:33:35 | 遊戯王 | 2 | ¥16,870 | 完了 |
| TS-20260407304 | 2026/4/7 21:52:11 | MTG | 1 | ¥30,770 | 完了 |
| TS-20260407308 | 2026/4/7 18:02:53 | ポケモン | 3 | ¥40,450 | 完了 |
| TS-20260402341 | 2026/4/2 18:41:00 | ワンピース | 1 | ¥17,450 | 完了 |
| TS-20260331355 | 2026/3/31 17:43:45 | ポケモン | 2 | ¥66,360 | 完了 |
| TS-20260331349 | 2026/3/31 11:11:15 | 遊戯王 | 2 | ¥6,180 | 完了 |
| TS-20260329370 | 2026/3/29 19:04:10 | ワンピース | 2 | ¥5,010 | 完了 |
| TS-20260321427 | 2026/3/21 21:42:11 | ワンピース | 5 | ¥82,870 | 完了 |
| TS-20260320435 | 2026/3/20 21:02:13 | ワンピース | 2 | ¥20,150 | 完了 |
| TS-20260318443 | 2026/3/18 14:13:33 | ワンピース | 3 | ¥43,100 | 完了 |
| TS-20260316455 | 2026/3/16 10:45:33 | MTG | 1 | ¥4,570 | 完了 |
| TS-20260315469 | 2026/3/15 22:42:09 | 遊戯王 | 1 | ¥5,190 | 完了 |
| TS-20260310497 | 2026/3/10 22:22:48 | ポケモン | 1 | ¥7,550 | 完了 |
| TS-20260309503 | 2026/3/9 12:35:44 | ワンピース | 2 | ¥13,820 | 完了 |
| TS-20260308509 | 2026/3/8 19:36:43 | ポケモン | 1 | ¥10,410 | 完了 |
| TS-20260308510 | 2026/3/8 9:06:35 | ポケモン | 1 | ¥11,790 | 完了 |
| TS-20260307522 | 2026/3/7 18:07:11 | ワンピース | 2 | ¥18,340 | 完了 |
| TS-20260305537 | 2026/3/5 18:05:22 | ポケモン | 4 | ¥92,590 | 完了 |
| TS-20260305534 | 2026/3/5 12:04:32 | ポケモン | 1 | ¥28,090 | 完了 |
| TS-20260304542 | 2026/3/4 13:56:34 | ポケモン | 1 | ¥19,000 | 完了 |
| TS-20260228568 | 2026/2/28 22:16:58 | ポケモン | 1 | ¥34,830 | 完了 |
| TS-20260225590 | 2026/2/25 18:19:05 | ポケモン | 2 | ¥37,130 | 完了 |
| TS-20260221623 | 2026/2/21 21:41:11 | ポケモン | 1 | ¥16,070 | 完了 |
| TS-20260221620 | 2026/2/21 10:53:33 | ポケモン | 1 | ¥14,720 | 完了 |
| TS-20260220626 | 2026/2/20 22:48:31 | ポケモン | 1 | ¥23,770 | 完了 |
買取履歴 (10 件)
| ID | 受付日時 | 経路 | 点数 | 査定金額 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| BB-2605-0004 | 2026/5/14 12:00:00 | 宅配 | 3 | — | 未処理 |
| BB-2605-0008 | 2026/5/11 12:00:00 | 店頭 | 2 | ¥3,457 | 振込済 |
| BB-2604-0068 | 2026/4/14 12:00:00 | 宅配 | 2 | ¥0 | 却下 |
| BB-2604-0077 | 2026/4/9 12:00:00 | 宅配 | 10 | ¥0 | 却下 |
| BB-2603-0112 | 2026/3/19 12:00:00 | 宅配 | 9 | ¥101,204 | 振込済 |
| BB-2603-0138 | 2026/3/12 12:00:00 | 宅配 | 11 | ¥68,283 | 振込済 |
| BB-2603-0149 | 2026/3/9 12:00:00 | 宅配 | 3 | ¥19,413 | 振込済 |
| BB-2602-0186 | 2026/2/18 12:00:00 | 店頭 | 8 | ¥85,607 | 振込済 |
| BB-2602-0191 | 2026/2/16 12:00:00 | 店頭 | 2 | ¥10,582 | 振込済 |
| BB-2602-0198 | 2026/2/15 12:00:00 | 宅配 | 3 | ¥0 | 却下 |