顧客一覧に戻るLTV ¥211万
C-008
中村 桃花 さま
初取引: 2026-02-15
注文件数
39件
購入合計
¥170万
買取件数
12件
買取合計
¥41.7万
注文履歴 (39 件)
| 注文番号 | 受注日時 | ジャンル | 点数 | 金額 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| TS-20260515012 | 2026/5/15 20:18:32 | ポケモン | 3 | ¥65,990 | 発送済 |
| TS-20260513033 | 2026/5/13 13:13:09 | ワンピース | 3 | ¥16,920 | 完了 |
| TS-20260511045 | 2026/5/11 18:57:35 | ポケモン | 1 | ¥29,730 | 完了 |
| TS-20260511043 | 2026/5/11 14:30:45 | ポケモン | 3 | ¥64,480 | 完了 |
| TS-20260510046 | 2026/5/10 18:55:14 | ワンピース | 2 | ¥44,230 | 完了 |
| TS-20260509060 | 2026/5/9 19:26:07 | ポケモン | 1 | ¥9,060 | 完了 |
| TS-20260501126 | 2026/5/1 16:29:08 | MTG | 1 | ¥2,560 | 完了 |
| TS-20260428140 | 2026/4/28 20:26:05 | ポケモン | 5 | ¥57,020 | 完了 |
| TS-20260422187 | 2026/4/22 15:10:40 | ワンピース | 1 | ¥3,010 | 完了 |
| TS-20260421202 | 2026/4/21 18:19:31 | MTG | 1 | ¥30,770 | 完了 |
| TS-20260421201 | 2026/4/21 16:19:32 | 遊戯王 | 2 | ¥346,840 | 完了 |
| TS-20260418220 | 2026/4/18 22:19:53 | ポケモン | 1 | ¥6,880 | 完了 |
| TS-20260415242 | 2026/4/15 13:02:21 | ポケモン | 3 | ¥32,760 | 完了 |
| TS-20260414247 | 2026/4/14 9:18:21 | ポケモン | 3 | ¥44,550 | 完了 |
| TS-20260412263 | 2026/4/12 20:26:19 | ポケモン | 1 | ¥18,360 | 完了 |
| TS-20260412260 | 2026/4/12 12:44:56 | ワンピース | 2 | ¥12,460 | キャンセル |
| TS-20260411280 | 2026/4/11 22:45:43 | MTG | 1 | ¥10,470 | 完了 |
| TS-20260411268 | 2026/4/11 16:20:37 | MTG | 2 | ¥52,620 | 完了 |
| TS-20260411272 | 2026/4/11 13:05:25 | 遊戯王 | 9 | ¥186,730 | 完了 |
| TS-20260411270 | 2026/4/11 10:24:41 | ワンピース | 5 | ¥44,440 | 完了 |
| TS-20260404322 | 2026/4/4 19:21:59 | ポケモン | 1 | ¥9,500 | 完了 |
| TS-20260329366 | 2026/3/29 18:23:03 | ポケモン | 2 | ¥37,230 | キャンセル |
| TS-20260329365 | 2026/3/29 11:38:32 | ワンピース | 3 | ¥14,610 | 完了 |
| TS-20260328380 | 2026/3/28 15:47:04 | ポケモン | 1 | ¥22,230 | 完了 |
| TS-20260322417 | 2026/3/22 21:50:23 | ワンピース | 2 | ¥6,480 | 完了 |
| TS-20260318441 | 2026/3/18 19:27:24 | ポケモン | 4 | ¥50,970 | キャンセル |
| TS-20260314478 | 2026/3/14 15:09:05 | ポケモン | 4 | ¥33,030 | 完了 |
| TS-20260311488 | 2026/3/11 22:56:43 | ポケモン | 1 | ¥29,730 | キャンセル |
| TS-20260311491 | 2026/3/11 15:36:57 | 遊戯王 | 3 | ¥219,540 | 完了 |
| TS-20260304539 | 2026/3/4 16:55:33 | ワンピース | 4 | ¥22,500 | 完了 |
| TS-20260304543 | 2026/3/4 16:53:04 | MTG | 1 | ¥26,310 | 完了 |
| TS-20260302553 | 2026/3/2 22:30:41 | ポケモン | 2 | ¥37,380 | 完了 |
| TS-20260301562 | 2026/3/1 19:33:58 | 遊戯王 | 1 | ¥3,340 | 完了 |
| TS-20260301560 | 2026/3/1 12:45:00 | ポケモン | 2 | ¥44,100 | 完了 |
| TS-20260228570 | 2026/2/28 10:33:35 | ポケモン | 1 | ¥15,010 | 完了 |
| TS-20260225596 | 2026/2/25 11:09:07 | 遊戯王 | 3 | ¥120,130 | 完了 |
| TS-20260222611 | 2026/2/22 10:43:46 | ポケモン | 1 | ¥17,280 | 完了 |
| TS-20260219639 | 2026/2/19 15:23:17 | ワンピース | 3 | ¥9,630 | 完了 |
| TS-20260215680 | 2026/2/15 9:33:11 | ポケモン | 1 | ¥28,200 | 完了 |
買取履歴 (12 件)
| ID | 受付日時 | 経路 | 点数 | 査定金額 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| BB-2605-0012 | 2026/5/9 12:00:00 | 宅配 | 5 | ¥0 | 却下 |
| BB-2605-0022 | 2026/5/4 12:00:00 | 店頭 | 1 | ¥16,628 | 振込済 |
| BB-2604-0029 | 2026/4/29 12:00:00 | 宅配 | 1 | ¥7,141 | 振込済 |
| BB-2604-0039 | 2026/4/27 12:00:00 | 宅配 | 6 | ¥36,667 | 振込済 |
| BB-2604-0040 | 2026/4/26 12:00:00 | 宅配 | 4 | ¥18,948 | 振込済 |
| BB-2604-0046 | 2026/4/25 12:00:00 | 宅配 | 5 | ¥75,974 | 振込済 |
| BB-2604-0080 | 2026/4/8 12:00:00 | 宅配 | 4 | ¥94,770 | 振込済 |
| BB-2603-0118 | 2026/3/18 12:00:00 | 宅配 | 6 | ¥38,738 | 振込済 |
| BB-2603-0135 | 2026/3/13 12:00:00 | 店頭 | 12 | ¥53,610 | 振込済 |
| BB-2603-0140 | 2026/3/10 12:00:00 | 宅配 | 4 | ¥11,541 | 振込済 |
| BB-2603-0154 | 2026/3/6 12:00:00 | 宅配 | 5 | ¥47,181 | 振込済 |
| BB-2602-0197 | 2026/2/15 12:00:00 | 店頭 | 3 | ¥16,183 | 振込済 |