顧客一覧に戻るLTV ¥178万
C-004
高橋 大樹 さま
初取引: 2026-02-15
注文件数
40件
購入合計
¥129万
買取件数
12件
買取合計
¥49.3万
注文履歴 (40 件)
| 注文番号 | 受注日時 | ジャンル | 点数 | 金額 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| TS-20260516001 | 2026/5/16 20:19:45 | ポケモン | 1 | ¥27,610 | 準備中 |
| TS-20260516007 | 2026/5/16 10:28:48 | ワンピース | 1 | ¥3,200 | 準備中 |
| TS-20260515014 | 2026/5/15 18:57:05 | ワンピース | 2 | ¥20,650 | 完了 |
| TS-20260512034 | 2026/5/12 18:59:15 | 遊戯王 | 1 | ¥10,270 | 完了 |
| TS-20260510049 | 2026/5/10 9:15:30 | ポケモン | 1 | ¥17,280 | 完了 |
| TS-20260509059 | 2026/5/9 19:18:02 | MTG | 5 | ¥11,820 | 完了 |
| TS-20260509066 | 2026/5/9 12:05:58 | 遊戯王 | 2 | ¥277,790 | キャンセル |
| TS-20260509061 | 2026/5/9 11:50:54 | ワンピース | 1 | ¥3,690 | 完了 |
| TS-20260507073 | 2026/5/7 16:01:01 | ポケモン | 4 | ¥72,490 | 完了 |
| TS-20260504095 | 2026/5/4 14:22:30 | ポケモン | 3 | ¥20,400 | 完了 |
| TS-20260503101 | 2026/5/3 17:00:17 | ポケモン | 5 | ¥106,380 | 完了 |
| TS-20260503109 | 2026/5/3 10:04:43 | ポケモン | 3 | ¥54,400 | 完了 |
| TS-20260426153 | 2026/4/26 18:17:14 | 遊戯王 | 2 | ¥11,980 | 完了 |
| TS-20260425163 | 2026/4/25 22:45:27 | ポケモン | 2 | ¥34,980 | 完了 |
| TS-20260424175 | 2026/4/24 22:07:17 | MTG | 3 | ¥15,750 | 完了 |
| TS-20260424176 | 2026/4/24 13:37:19 | ポケモン | 3 | ¥53,050 | 完了 |
| TS-20260424172 | 2026/4/24 11:26:04 | ポケモン | 4 | ¥60,460 | 完了 |
| TS-20260420212 | 2026/4/20 22:35:57 | ポケモン | 1 | ¥7,700 | 完了 |
| TS-20260412261 | 2026/4/12 12:40:10 | ポケモン | 2 | ¥79,730 | 完了 |
| TS-20260411269 | 2026/4/11 19:51:07 | ポケモン | 2 | ¥56,880 | 完了 |
| TS-20260405318 | 2026/4/5 12:43:15 | MTG | 2 | ¥4,450 | 完了 |
| TS-20260403329 | 2026/4/3 16:43:46 | MTG | 3 | ¥23,680 | 完了 |
| TS-20260330356 | 2026/3/30 21:08:36 | 遊戯王 | 2 | ¥117,870 | 完了 |
| TS-20260330363 | 2026/3/30 17:28:32 | ポケモン | 3 | ¥76,450 | 完了 |
| TS-20260321426 | 2026/3/21 19:57:12 | ワンピース | 2 | ¥9,030 | 完了 |
| TS-20260321418 | 2026/3/21 17:55:50 | ワンピース | 2 | ¥27,100 | 完了 |
| TS-20260321423 | 2026/3/21 11:22:47 | ポケモン | 2 | ¥29,040 | 完了 |
| TS-20260319438 | 2026/3/19 10:28:58 | ポケモン | 2 | ¥18,460 | 完了 |
| TS-20260316457 | 2026/3/16 21:58:19 | ワンピース | 4 | ¥32,160 | 完了 |
| TS-20260315464 | 2026/3/15 9:31:32 | ワンピース | 1 | ¥20,500 | 完了 |
| TS-20260311487 | 2026/3/11 18:59:30 | 遊戯王 | 3 | ¥29,310 | 完了 |
| TS-20260310499 | 2026/3/10 12:03:56 | ポケモン | 1 | ¥9,460 | 完了 |
| TS-20260310496 | 2026/3/10 11:57:02 | ポケモン | 1 | ¥7,760 | 完了 |
| TS-20260304541 | 2026/3/4 13:00:20 | ポケモン | 2 | ¥17,000 | 完了 |
| TS-20260303549 | 2026/3/3 13:03:08 | 遊戯王 | 1 | ¥48,550 | 完了 |
| TS-20260228569 | 2026/2/28 13:30:50 | ポケモン | 1 | ¥19,420 | 完了 |
| TS-20260219637 | 2026/2/19 19:01:54 | ポケモン | 1 | ¥15,600 | 完了 |
| TS-20260217654 | 2026/2/17 19:10:51 | ワンピース | 8 | ¥57,900 | 完了 |
| TS-20260215679 | 2026/2/15 11:34:30 | ポケモン | 1 | ¥9,460 | 完了 |
| TS-20260215675 | 2026/2/15 11:31:15 | ポケモン | 3 | ¥43,080 | 完了 |
買取履歴 (12 件)
| ID | 受付日時 | 経路 | 点数 | 査定金額 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| BB-2605-0024 | 2026/5/4 12:00:00 | 宅配 | 4 | ¥18,004 | 振込済 |
| BB-2604-0030 | 2026/4/29 12:00:00 | 宅配 | 7 | ¥58,581 | 振込済 |
| BB-2604-0051 | 2026/4/23 12:00:00 | 店頭 | 7 | ¥0 | 却下 |
| BB-2603-0109 | 2026/3/20 12:00:00 | 宅配 | 7 | ¥114,144 | 振込済 |
| BB-2603-0114 | 2026/3/18 12:00:00 | 店頭 | 4 | ¥19,718 | 振込済 |
| BB-2603-0121 | 2026/3/17 12:00:00 | 宅配 | 6 | ¥84,381 | 振込済 |
| BB-2603-0124 | 2026/3/16 12:00:00 | 店頭 | 2 | ¥26,526 | 振込済 |
| BB-2603-0143 | 2026/3/9 12:00:00 | LINE | 5 | ¥28,554 | 振込済 |
| BB-2603-0145 | 2026/3/9 12:00:00 | 宅配 | 8 | ¥0 | 却下 |
| BB-2603-0155 | 2026/3/6 12:00:00 | 宅配 | 4 | ¥28,150 | 振込済 |
| BB-2603-0165 | 2026/3/1 12:00:00 | 宅配 | 2 | ¥2,960 | 振込済 |
| BB-2602-0184 | 2026/2/19 12:00:00 | 店頭 | 8 | ¥112,197 | 振込済 |