顧客一覧に戻るLTV ¥147万
C-002
佐藤 花子 さま
初取引: 2026-02-18
注文件数
27件
購入合計
¥129万
買取件数
9件
買取合計
¥18.4万
注文履歴 (27 件)
| 注文番号 | 受注日時 | ジャンル | 点数 | 金額 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| TS-20260506084 | 2026/5/6 18:16:27 | ポケモン | 2 | ¥55,350 | 完了 |
| TS-20260503111 | 2026/5/3 21:22:03 | ポケモン | 1 | ¥28,910 | 完了 |
| TS-20260425165 | 2026/4/25 20:08:24 | ポケモン | 2 | ¥56,430 | 完了 |
| TS-20260425166 | 2026/4/25 17:53:52 | ポケモン | 1 | ¥11,310 | 完了 |
| TS-20260419214 | 2026/4/19 13:43:49 | ワンピース | 1 | ¥1,960 | 完了 |
| TS-20260416234 | 2026/4/16 18:59:04 | ワンピース | 6 | ¥63,790 | 完了 |
| TS-20260416233 | 2026/4/16 12:07:06 | ポケモン | 1 | ¥4,510 | 完了 |
| TS-20260410282 | 2026/4/10 9:40:52 | 遊戯王 | 1 | ¥48,550 | 完了 |
| TS-20260331351 | 2026/3/31 18:33:19 | 遊戯王 | 6 | ¥362,620 | 完了 |
| TS-20260328378 | 2026/3/28 17:31:17 | ポケモン | 2 | ¥25,350 | 完了 |
| TS-20260327381 | 2026/3/27 17:03:26 | ポケモン | 1 | ¥33,290 | 完了 |
| TS-20260326389 | 2026/3/26 21:46:00 | ワンピース | 1 | ¥4,020 | キャンセル |
| TS-20260313479 | 2026/3/13 9:35:01 | ワンピース | 2 | ¥25,060 | 完了 |
| TS-20260311495 | 2026/3/11 10:45:58 | ポケモン | 1 | ¥16,070 | 完了 |
| TS-20260309504 | 2026/3/9 19:20:02 | ポケモン | 4 | ¥94,620 | 完了 |
| TS-20260309502 | 2026/3/9 15:10:53 | ワンピース | 1 | ¥3,910 | 完了 |
| TS-20260308508 | 2026/3/8 9:03:33 | ワンピース | 1 | ¥25,380 | 完了 |
| TS-20260307519 | 2026/3/7 18:10:08 | ポケモン | 1 | ¥15,850 | 完了 |
| TS-20260306530 | 2026/3/6 13:25:32 | ワンピース | 1 | ¥3,150 | 完了 |
| TS-20260303550 | 2026/3/3 15:44:18 | ポケモン | 1 | ¥9,060 | 完了 |
| TS-20260302554 | 2026/3/2 16:21:55 | ワンピース | 3 | ¥7,380 | 完了 |
| TS-20260226589 | 2026/2/26 11:59:23 | ポケモン | 7 | ¥122,880 | 完了 |
| TS-20260225592 | 2026/2/25 18:51:41 | ポケモン | 3 | ¥46,880 | 完了 |
| TS-20260222614 | 2026/2/22 9:04:46 | ポケモン | 4 | ¥73,180 | 完了 |
| TS-20260221619 | 2026/2/21 12:35:44 | ポケモン | 3 | ¥34,560 | 完了 |
| TS-20260220631 | 2026/2/20 18:48:31 | ポケモン | 1 | ¥28,000 | 完了 |
| TS-20260218644 | 2026/2/18 13:30:42 | ポケモン | 3 | ¥88,500 | 完了 |
買取履歴 (9 件)
| ID | 受付日時 | 経路 | 点数 | 査定金額 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| BB-2604-0056 | 2026/4/20 12:00:00 | 宅配 | 1 | ¥0 | 却下 |
| BB-2604-0058 | 2026/4/19 12:00:00 | 宅配 | 5 | ¥35,030 | 振込済 |
| BB-2603-0090 | 2026/3/30 12:00:00 | 宅配 | 2 | ¥25,964 | 振込済 |
| BB-2603-0100 | 2026/3/24 12:00:00 | 宅配 | 3 | ¥40,254 | 振込済 |
| BB-2603-0106 | 2026/3/21 12:00:00 | 宅配 | 3 | ¥36,930 | 振込済 |
| BB-2603-0148 | 2026/3/9 12:00:00 | 宅配 | 6 | ¥0 | 却下 |
| BB-2603-0162 | 2026/3/3 12:00:00 | 店頭 | 5 | ¥0 | 却下 |
| BB-2602-0176 | 2026/2/23 12:00:00 | 宅配 | 7 | ¥0 | 却下 |
| BB-2602-0179 | 2026/2/20 12:00:00 | 宅配 | 5 | ¥46,263 | 振込済 |