顧客一覧に戻るLTV ¥141万
C-0012
藤田 達也 さま
初取引: 2026-02-18
注文件数
21件
購入合計
¥76.0万
買取件数
13件
買取合計
¥65.5万
注文履歴 (21 件)
| 注文番号 | 受注日時 | ジャンル | 点数 | 金額 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| TS-20260516-002 | 2026/5/16 17:12:00 | ワンピース | 3 | ¥27,980 | 発送済 |
| TS-20260510-042 | 2026/5/10 11:05:31 | 遊戯王 | 1 | ¥176,130 | 配達完了 |
| TS-20260503-099 | 2026/5/3 10:45:16 | ポケモン | 1 | ¥16,230 | 完結 |
| TS-20260501-115 | 2026/5/1 19:40:05 | ワンピース | 1 | ¥3,740 | 完結 |
| TS-20260429-135 | 2026/4/29 17:08:00 | ポケモン | 1 | ¥10,630 | 完結 |
| TS-20260428-146 | 2026/4/28 17:59:13 | ポケモン | 1 | ¥37,250 | 完結 |
| TS-20260419-215 | 2026/4/19 15:43:38 | ワンピース | 1 | ¥13,710 | 配達完了 |
| TS-20260419-211 | 2026/4/19 11:27:47 | ワンピース | 6 | ¥34,960 | 完結 |
| TS-20260418-228 | 2026/4/18 11:13:04 | 遊戯王 | 1 | ¥33,330 | 完結 |
| TS-20260414-256 | 2026/4/14 14:05:47 | 遊戯王 | 4 | ¥34,050 | 完結 |
| TS-20260409-294 | 2026/4/9 21:15:07 | ワンピース | 2 | ¥14,100 | 完結 |
| TS-20260409-295 | 2026/4/9 10:44:20 | ポケモン | 2 | ¥34,500 | 完結 |
| TS-20260403-352 | 2026/4/3 10:49:32 | ポケモン | 2 | ¥38,720 | 完結 |
| TS-20260331-371 | 2026/3/31 20:40:11 | ポケモン | 2 | ¥19,700 | キャンセル |
| TS-20260327-405 | 2026/3/27 20:31:55 | ポケモン | 1 | ¥14,880 | 完結 |
| TS-20260318-482 | 2026/3/18 17:36:18 | ポケモン | 2 | ¥52,040 | 完結 |
| TS-20260315-501 | 2026/3/15 16:37:27 | ポケモン | 2 | ¥16,200 | 完結 |
| TS-20260308-554 | 2026/3/8 12:43:26 | ワンピース | 1 | ¥6,880 | 完結 |
| TS-20260306-573 | 2026/3/6 19:15:49 | 遊戯王 | 1 | ¥143,210 | 完結 |
| TS-20260306-571 | 2026/3/6 18:05:53 | ポケモン | 1 | ¥20,690 | 完結 |
| TS-20260228-624 | 2026/2/28 18:47:11 | ワンピース | 3 | ¥30,270 | 完結 |
買取履歴 (13 件)
| ID | 受付日時 | 経路 | 点数 | 査定金額 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| BB-20260508-024 | 2026/5/8 12:00:00 | 店頭買取 | 2 | ¥14,061 | 振込済 |
| BB-20260507-027 | 2026/5/7 12:00:00 | 宅配買取 | 4 | ¥102,340 | 振込済 |
| BB-20260421-076 | 2026/4/21 12:00:00 | 宅配買取 | 10 | ¥40,638 | 振込済 |
| BB-20260413-090 | 2026/4/13 12:00:00 | 宅配買取 | 2 | ¥11,398 | 振込済 |
| BB-20260405-114 | 2026/4/5 12:00:00 | 宅配買取 | 5 | ¥55,435 | 振込済 |
| BB-20260331-123 | 2026/3/31 12:00:00 | 宅配買取 | 7 | ¥59,919 | 振込済 |
| BB-20260328-130 | 2026/3/28 12:00:00 | 宅配買取 | 7 | ¥50,992 | 振込済 |
| BB-20260307-183 | 2026/3/7 12:00:00 | 宅配買取 | 6 | ¥0 | 却下 |
| BB-20260307-184 | 2026/3/7 12:00:00 | 宅配買取 | 6 | ¥51,498 | 振込済 |
| BB-20260303-192 | 2026/3/3 12:00:00 | 店頭買取 | 4 | ¥48,657 | 振込済 |
| BB-20260228-196 | 2026/2/28 12:00:00 | 店頭買取 | 8 | ¥128,775 | 振込済 |
| BB-20260220-225 | 2026/2/20 12:00:00 | 宅配買取 | 6 | ¥23,729 | 振込済 |
| BB-20260218-227 | 2026/2/18 12:00:00 | LINE 査定 | 8 | ¥67,099 | 振込済 |