顧客一覧に戻るLTV ¥216万
C-001
山田 太郎 さま
初取引: 2026-02-15
注文件数
32件
購入合計
¥102万
買取件数
16件
買取合計
¥114万
注文履歴 (32 件)
| 注文番号 | 受注日時 | ジャンル | 点数 | 金額 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| TS-20260514022 | 2026/5/14 9:19:27 | MTG | 2 | ¥52,620 | 完了 |
| TS-20260510055 | 2026/5/10 17:12:49 | ポケモン | 2 | ¥47,090 | 完了 |
| TS-20260508071 | 2026/5/8 10:28:51 | ポケモン | 2 | ¥16,260 | 完了 |
| TS-20260502116 | 2026/5/2 21:05:56 | ワンピース | 1 | ¥2,820 | 完了 |
| TS-20260430133 | 2026/4/30 21:08:32 | ワンピース | 1 | ¥4,470 | 完了 |
| TS-20260426159 | 2026/4/26 16:09:28 | ワンピース | 1 | ¥23,350 | 完了 |
| TS-20260424173 | 2026/4/24 19:40:19 | ポケモン | 1 | ¥38,530 | 完了 |
| TS-20260418221 | 2026/4/18 15:15:03 | ワンピース | 1 | ¥8,280 | 完了 |
| TS-20260416236 | 2026/4/16 14:34:56 | ポケモン | 1 | ¥9,410 | 完了 |
| TS-20260416235 | 2026/4/16 9:21:48 | ポケモン | 1 | ¥15,600 | 完了 |
| TS-20260412264 | 2026/4/12 13:21:53 | 遊戯王 | 2 | ¥113,420 | 完了 |
| TS-20260407310 | 2026/4/7 21:25:56 | ポケモン | 6 | ¥136,910 | 完了 |
| TS-20260405316 | 2026/4/5 11:55:48 | ワンピース | 3 | ¥11,190 | キャンセル |
| TS-20260403337 | 2026/4/3 21:41:14 | ポケモン | 2 | ¥26,360 | 完了 |
| TS-20260402340 | 2026/4/2 20:32:06 | ポケモン | 2 | ¥67,420 | 完了 |
| TS-20260331352 | 2026/3/31 9:30:30 | ポケモン | 1 | ¥9,240 | 完了 |
| TS-20260330357 | 2026/3/30 11:40:21 | ポケモン | 1 | ¥22,340 | 完了 |
| TS-20260329367 | 2026/3/29 16:22:51 | ポケモン | 1 | ¥17,800 | キャンセル |
| TS-20260328377 | 2026/3/28 17:52:32 | ワンピース | 6 | ¥73,810 | 完了 |
| TS-20260326390 | 2026/3/26 21:29:09 | ポケモン | 1 | ¥13,820 | キャンセル |
| TS-20260325394 | 2026/3/25 12:48:39 | ポケモン | 5 | ¥95,180 | 完了 |
| TS-20260324401 | 2026/3/24 20:45:46 | ワンピース | 1 | ¥18,910 | 完了 |
| TS-20260323407 | 2026/3/23 19:41:49 | MTG | 3 | ¥36,510 | 完了 |
| TS-20260322414 | 2026/3/22 20:26:58 | ポケモン | 1 | ¥25,850 | 完了 |
| TS-20260321424 | 2026/3/21 20:53:45 | ワンピース | 1 | ¥2,390 | 完了 |
| TS-20260320432 | 2026/3/20 17:34:40 | ポケモン | 3 | ¥62,240 | 完了 |
| TS-20260314476 | 2026/3/14 18:35:38 | ポケモン | 1 | ¥7,460 | 完了 |
| TS-20260313482 | 2026/3/13 21:07:18 | 遊戯王 | 1 | ¥3,340 | 完了 |
| TS-20260311492 | 2026/3/11 13:17:46 | ワンピース | 4 | ¥18,130 | 完了 |
| TS-20260305536 | 2026/3/5 11:20:59 | ワンピース | 4 | ¥23,900 | 完了 |
| TS-20260302552 | 2026/3/2 15:05:25 | ポケモン | 3 | ¥46,370 | 完了 |
| TS-20260222617 | 2026/2/22 19:17:37 | ポケモン | 1 | ¥9,460 | 完了 |
買取履歴 (16 件)
| ID | 受付日時 | 経路 | 点数 | 査定金額 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| BB-2605-0002 | 2026/5/15 12:00:00 | 宅配 | 2 | — | 未処理 |
| BB-2605-0026 | 2026/5/3 12:00:00 | LINE | 8 | ¥185,988 | 振込済 |
| BB-2604-0049 | 2026/4/24 12:00:00 | 店頭 | 5 | ¥0 | 却下 |
| BB-2604-0064 | 2026/4/16 12:00:00 | 宅配 | 5 | ¥75,202 | 振込済 |
| BB-2604-0072 | 2026/4/13 12:00:00 | 宅配 | 8 | ¥67,636 | 振込済 |
| BB-2603-0105 | 2026/3/22 12:00:00 | 宅配 | 4 | ¥22,208 | 振込済 |
| BB-2603-0111 | 2026/3/19 12:00:00 | 宅配 | 2 | ¥17,060 | 振込済 |
| BB-2603-0117 | 2026/3/18 12:00:00 | LINE | 6 | ¥44,812 | 振込済 |
| BB-2603-0127 | 2026/3/15 12:00:00 | 宅配 | 4 | ¥56,025 | 振込済 |
| BB-2603-0151 | 2026/3/8 12:00:00 | 宅配 | 7 | ¥51,034 | 振込済 |
| BB-2602-0171 | 2026/2/27 12:00:00 | 宅配 | 9 | ¥334,318 | 振込済 |
| BB-2602-0174 | 2026/2/25 12:00:00 | 宅配 | 3 | ¥11,640 | 振込済 |
| BB-2602-0175 | 2026/2/24 12:00:00 | 店頭 | 8 | ¥103,704 | 振込済 |
| BB-2602-0190 | 2026/2/17 12:00:00 | 宅配 | 3 | ¥25,700 | 振込済 |
| BB-2602-0192 | 2026/2/16 12:00:00 | 宅配 | 6 | ¥69,861 | 振込済 |
| BB-2602-0195 | 2026/2/15 12:00:00 | 宅配 | 8 | ¥74,171 | 振込済 |